Les lancements soviétiques de 1980

Total Date Lanceur Etage
sup.
Charge utile Base Commentaire
1 1355 9 janvier Soyouz-U - Cosmos 1149 Plesetsk
2 1356 11 janvier Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
3 1357 14 janvier Cosmos-3M - Cosmos 1150 Plesetsk
4 1358 23 janvier Tsiklone-3 - Cosmos 1151 Plesetsk
5 1359 24 janvier Soyouz-U - Cosmos 1152 Plesetsk
6 1360 25 janvier Cosmos-3M - Cosmos 1153 Plesetsk
7 1361 30 janvier Vostok-2M - Cosmos 1154 Plesetsk
8 1362 7 février Soyouz-U - Cosmos 1155 Plesetsk
9 1363 11 février Cosmos-3M - Cosmos 1156
Cosmos 1157
Cosmos 1158
Cosmos 1159
Cosmos 1160
Cosmos 1161
Cosmos 1162
Cosmos 1163
Plesetsk
10 1364 12 février Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1164 Plesetsk Échec Bloc 2BL
11 1365 20 février Proton-K Bloc DM Radouga Baïkonour
12 1366 21 février Soyouz-U - Cosmos 1165 Plesetsk
13 1367 4 mars Soyouz-U - Cosmos 1166 Plesetsk
14 1368 14 mars Tsiklone-2 - Cosmos 1167 Baïkonour
15 1369 17 mars Cosmos-3M - Cosmos 1168 Plesetsk
- - 18 mars Vostok-2M - 11F619 Plesetsk Accident au sol
48 morts
16 1370 27 mars Cosmos-3M - Cosmos 1169 Plesetsk
17 1371 27 mars Soyouz-U - Progress-8 Baïkonour
18 1372 1er avril Soyouz-U - Cosmos 1170 Baïkonour
19 1373 3 avril Cosmos-3M - Cosmos 1171 Plesetsk
20 1374 9 avril Soyouz-U - Soyouz-35 Baïkonour Saliout-6 EO-4
21 1375 12 avril Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1172 Plesetsk
22 1376 17 avril Soyouz-U - Cosmos 1173 Baïkonour
23 1377 18 avril Tsiklone-2 - Cosmos 1174 Baïkonour
24 1378 18 avril Molnia-M Bloc ML Cosmos 1175 Plesetsk Échec Bloc ML
25 1379 27 avril Soyouz-U - Progress-9 Baïkonour
26 1380 29 avril Tsiklone-2 - Cosmos 1176 Baïkonour
27 1381 29 avril Soyouz-U - Cosmos 1177 Plesetsk
28 1382 7 mai Soyouz-U - Cosmos 1178 Plesetsk
29 1383 14 mai Cosmos-3M - Cosmos 1179 Plesetsk
30 1384 15 mai Soyouz-U - Cosmos 1180 Plesetsk
31 1385 20 mai Cosmos-3M - Cosmos 1181 Plesetsk
32 1386 23 mai Soyouz-U - Cosmos 1182 Plesetsk
33 1387 26 mai Soyouz-U - Soyouz-36 Baïkonour Saliout-6 EP-5
34 1388 28 mai Soyouz-U - Cosmos 1183 Plesetsk
35 1389 4 juin Vostok-2M - Cosmos 1184 Plesetsk
36 1390 5 juin Soyouz-U - Soyouz T-2 Baïkonour Saliout-6 EP-6
37 1391 6 juin Soyouz-U - Cosmos 1185 Plesetsk
38 1392 6 juin Cosmos-3M - Cosmos 1186 Plesetsk
39 1393 12 juin Soyouz-U - Cosmos 1187 Plesetsk
40 1394 14 juin Proton-K Bloc DM Gorizont 4 Baïkonour
41 1395 14 juin Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1188 Plesetsk
42 1396 18 juin Vostok-2M - Meteor Baïkonour
43 1397 21 juin Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
44 1398 26 juin Soyouz-U - Cosmos 1189 Plesetsk
45 1399 29 juin Soyouz-U - Progress-10 Baïkonour
46 1400 1er juillet Cosmos-3M - Cosmos 1190 Plesetsk
47 1401 2 juillet Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1191 Plesetsk
48 1402 9 juillet Cosmos-3M - Cosmos 1192
Cosmos 1193
Cosmos 1194
Cosmos 1195
Cosmos 1196
Cosmos 1197
Cosmos 1198
Cosmos 1199
Plesetsk
49 1403 9 juillet Soyouz-U - Cosmos 1200 Plesetsk
50 1404 14 juillet Proton-K Bloc DM Ekran Baïkonour
51 1405 15 juillet Soyouz-U - Cosmos 1201 Plesetsk
52 1406 18 juillet Molnia-M Bloc ML Molnia-3 Plesetsk
53 1407 23 juillet Soyouz-U - Soyouz-37 Baïkonour Saliout-6 EP-7
54 1408 24 juillet Soyouz-U - Cosmos 1202 Plesetsk
55 1409 31 juillet Soyouz-U - Cosmos 1203 Plesetsk
56 1410 31 juillet Cosmos-3M - Cosmos 1204 Kapoustine Yar
57 1411 12 août Soyouz-U - Cosmos 1205 Plesetsk
58 1412 15 août Vostok-2M - Cosmos 1206 Plesetsk
59 1413 22 août Soyouz-U - Cosmos 1207 Plesetsk
60 1414 26 août Soyouz-U - Cosmos 1208 Plesetsk
61 1415 3 septembre Soyouz-U - Cosmos 1209 Plesetsk
62 1416 9 septembre Vostok-2M - Meteor-2 Plesetsk
63 1417 18 septembre Soyouz-U - Soyouz-38 Baïkonour Saliout-6 EP-8
64 1418 19 septembre Soyouz-U - Cosmos 1210 Plesetsk
65 1419 23 septembre Soyouz-U - Cosmos 1211 Plesetsk
66 1420 26 septembre Soyouz-U - Cosmos 1212 Plesetsk
67 1421 28 septembre Soyouz-U - Progress-11 Baïkonour
68 1422 3 octobre Soyouz-U - Cosmos 1213 Plesetsk
69 1423 5 octobre Proton-K Bloc DM Radouga Baïkonour
70 1424 10 octobre Soyouz-U - Cosmos 1214 Plesetsk
71 1425 14 octobre Cosmos-3M - Cosmos 1215 Plesetsk
72 1426 16 octobre Soyouz-U - Cosmos 1216 Plesetsk
73 1427 24 octobre Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1217 Plesetsk
74 1428 30 octobre Soyouz-U - Cosmos 1218 Baïkonour
75 1429 31 octobre Soyouz-U - Cosmos 1219 Plesetsk
76 1430 4 novembre Tsiklone-2 - Cosmos 1220 Baïkonour
77 1431 12 novembre Soyouz-U - Cosmos 1221 Plesetsk
78 1432 16 novembre Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
79 1433 21 novembre Vostok-2M - Cosmos 1222 Plesetsk
80 1434 27 novembre Soyouz-U - Soyouz T-3 Baïkonour Saliout-6 EP-9
81 1435 27 novembre Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1223 Plesetsk
82 1436 1er décembre Soyouz-U - Cosmos 1224 Plesetsk
83 1437 5 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1225 Plesetsk
84 1438 10 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1226 Plesetsk
85 1439 16 décembre Soyouz-U - Cosmos 1227 Plesetsk
86 1440 23 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1228
Cosmos 1229
Cosmos 1230
Cosmos 1231
Cosmos 1232
Cosmos 1233
Cosmos 1234
Cosmos 1235
Plesetsk Orbite incorrecte
87 1441 25 décembre Molnia-M Bloc SO-L Prognoz-8 Baïkonour
88 1442 26 décembre Proton-K Bloc DM Ekran Baïkonour
89 1443 26 décembre Soyouz-U - Cosmos 1236 Plesetsk