Liste des lancements Soyouz-U

Lancement Charge utile Base Commentaire
1 18 mai 1973 Cosmos 559 Plesetsk 76043731
2 21 septembre 1973 Cosmos 587 Plesetsk 76043732
3 31 octobre 1973 Cosmos 605 Plesetsk А15000-04
4 20 mars 1974 Cosmos 636 Baïkonour А15000-06
5 3 avril 1974 Cosmos 638 Baïkonour А15000-09
6 15 mai 1974 Cosmos 652 Baïkonour А15000-08
7 23 mai 1974 11F624 Plesetsk Echec Bloc I А15000-05
8 6 août 1974 Cosmos 670 Baïkonour К15000-11
9 12 août 1974 Cosmos 672 Baïkonour К15000-07
10 22 octobre 1974 Cosmos 690 Plesetsk К15000-10
11 25 octobre 1974 Cosmos 691 Baïkonour К15000-12
12 2 décembre 1974 Soyouz-16 Baïkonour К15000-14
13 13 décembre 1974 Cosmos 697 Plesetsk Orbite incorrecte А15000-03
14 21 mars 1975 Cosmos 720 Plesetsk 76041851
15 16 avril 1975 Cosmos 727 Baïkonour 76041849
16 12 juin 1975 Cosmos 743 Plesetsk 76041850
17 15 juillet 1975 Soyouz-19 Baïkonour Mission Apollo-Soyouz Ф15000-17
18 5 septembre 1975 Cosmos 758 Plesetsk Ф15000-16
19 12 septembre 1975 Cosmos 759 Plesetsk 77016662
20 25 septembre 1975 Cosmos 771 Plesetsk 77016011
21 29 septembre 1975 Cosmos 772 Baïkonour Ф15000-21
22 17 novembre 1975 Soyouz-20 Baïkonour К15000-15
23 25 novembre 1975 Cosmos 782 Plesetsk Ф15000-22
24 20 février 1976 Cosmos 805 Plesetsk К15000-13
25 10 mars 1976 Cosmos 806 Baïkonour 78026666
26 18 mars 1976 Cosmos 809 Baïkonour 78026222
27 21 mai 1976 Cosmos 820 Plesetsk 76042022
28 24 juin 1976 Cosmos 834 Plesetsk 78026220
29 14 juillet 1976 Cosmos 840 Plesetsk 78026221
30 22 juillet 1976 Cosmos 844 Plesetsk 78026958
31 4 août 1976 Cosmos 847 Plesetsk 78026668
32 12 août 1976 Cosmos 848 Plesetsk 76042241
33 28 août 1976 Cosmos 852 Baïkonour 76042690
34 3 septembre 1976 Cosmos 854 Plesetsk 78026665
35 15 septembre 1976 Soyouz-22 Baïkonour Э15000-69
36 21 septembre 1976 Cosmos 855 Plesetsk 78026862
37 22 septembre 1976 Cosmos 856 Baïkonour 76042240
38 24 septembre 1976 Cosmos 857 Plesetsk 78026669
39 4 octobre 1976 11F635 Plesetsk Echec Bloc D Э15000-56
40 10 octobre 1976 Cosmos 859 Baïkonour 78026664
41 25 octobre 1976 Cosmos 863 Plesetsk 76042686
42 1er novembre 1976 Cosmos 865 Plesetsk 78026223
43 11 novembre 1976 Cosmos 866 Baïkonour 78026673
44 23 novembre 1976 Cosmos 867 Plesetsk Э15000-52
45 29 novembre 1976 Cosmos 869 Baïkonour Э15000-71
46 9 décembre 1976 Cosmos 879 Plesetsk 76042238
47 17 décembre 1976 Cosmos 884 Baïkonour 78026674
48 6 janvier 1977 Cosmos 888 Baïkonour 78026675
49 20 janvier 1977 Cosmos 889 Baïkonour 78026224
50 7 février 1977 Soyouz-24 Baïkonour 3ème vol vers Saliout-5 Э15000-92
51 9 février 1977 Cosmos 892 Plesetsk 78026667
52 22 février 1977 11F692 Baïkonour Echec Bloc A et
Blocs BVGD
78026672
53 3 mars 1977 Cosmos 896 Plesetsk 77052023
54 10 mars 1977 Cosmos 897 Plesetsk 78026670
55 17 mars 1977 Cosmos 898 Plesetsk 76042235
56 7 avril 1977 Cosmos 902 Plesetsk 78026671
57 20 avril 1977 Cosmos 904 Baïkonour 76042236
58 26 avril 1977 Cosmos 905 Plesetsk Э15000-31
59 5 mai 1977 Cosmos 907 Plesetsk 76042687
60 17 mai 1977 Cosmos 908 Baïkonour 76042688
61 26 mai 1977 Cosmos 912 Plesetsk 78018034
62 31 mai 1977 Cosmos 914 Baïkonour 76042237
63 8 juin 1977 Cosmos 915 Plesetsk 76042689
64 10 juin 1977 Cosmos 916 Plesetsk 78026863
65 22 juin 1977 Cosmos 920 Baïkonour 76042691
66 30 juin 1977 Cosmos 922 Plesetsk 76042239
67 12 juillet 1977 Cosmos 927 Plesetsk 76042692
68 20 juillet 1977 Cosmos 932 Baïkonour 76042693
69 27 juillet 1977 Cosmos 934 Plesetsk Э15000-82
70 29 juillet 1977 Cosmos 935 Plesetsk 77052244
71 3 août 1977 Cosmos 936 Plesetsk Д15000-113
72 10 août 1977 11F692M Baïkonour Echec Bloc V 76042694
73 24 août 1977 Cosmos 938 Plesetsk 77052695
74 27 août 1977 Cosmos 947 Plesetsk 78018110
75 2 septembre 1977 Cosmos 948 Plesetsk 76038035
76 6 septembre 1977 Cosmos 949 Plesetsk 77052961
77 13 septembre 1977 Cosmos 950 Plesetsk 76038111
78 16 septembre 1977 Cosmos 953 Plesetsk 77052696
79 30 septembre 1977 Cosmos 957 Baïkonour 77052697
80 9 octobre 1977 Soyouz-25 Baïkonour 1èr vol vers Saliout-6 Д15000-103
81 11 octobre 1977 Cosmos 958 Plesetsk Orbite incorrecte Д15000-99
82 4 décembre 1977 Cosmos 964 Plesetsk 77052698
83 10 décembre 1977 Soyouz-26 Baïkonour Saliout-6 EO-1 Д15000-93
84 12 décembre 1977 Cosmos 966 Baïkonour 78018105
85 20 décembre 1977 Cosmos 969 Plesetsk 77052699
86 27 décembre 1977 Cosmos 973 Baïkonour 77052243
87 6 janvier 1978 Cosmos 974 Plesetsk 77052702
88 10 janvier 1978 Soyouz-27 Baïkonour Saliout-6 EP-1 Д15000-106
89 13 janvier 1978 Cosmos 984 Plesetsk 78018106
90 20 janvier 1978 Progress-1 Baïkonour Э15000-75
91 24 janvier 1978 Cosmos 986 Baïkonour 77052700
92 31 janvier 1978 Cosmos 987 Plesetsk 77052703
93 8 février 1978 Cosmos 988 Plesetsk 77052875
94 14 février 1978 Cosmos 989 Baïkonour 77052701
95 2 mars 1978 Soyouz-28 Baïkonour Saliout-6 EP-2 Д15000-132
96 4 mars 1978 Cosmos 992 Baïkonour 76042242
97 10 mars 1978 Cosmos 993 Plesetsk 78018704
98 17 mars 1978 Cosmos 995 Plesetsk 78018107
99 30 mars 1978 Cosmos 999 Baïkonour 78018705
100 4 avril 1978 Cosmos 1001 Baïkonour Д15000-123
101 6 avril 1978 Cosmos 1002 Baïkonour 78018109
102 20 avril 1978 Cosmos 1003 Plesetsk 78018706
103 5 mai 1978 Cosmos 1004 Plesetsk 78018108
104 16 mai 1978 Cosmos 1007 Plesetsk 78018707
105 23 mai 1978 Cosmos 1010 Plesetsk 77025046
106 25 mai 1978 Cosmos 1012 Plesetsk 76038112
107 10 juin 1978 Cosmos 1021 Baïkonour 78018711
108 12 juin 1978 Cosmos 1022 Plesetsk 78018708
109 15 juin 1978 Soyouz-29 Baïkonour Saliout-6 EO-2 Ё15000-133
110 27 juin 1978 Soyouz-30 Baïkonour Saliout-6 EP-3 Ё15000-147
111 2 juillet 1978 Cosmos 1026 Baïkonour 76038113
112 7 juillet 1978 Progress-2 Baïkonour Д15000-128
113 5 août 1978 Cosmos 1028 Plesetsk 77025925
114 7 août 1978 Progress-3 Baïkonour Ё15000-138
115 26 août 1978 Soyouz-31 Baïkonour Saliout-6 EP-4 Ё15000-159
116 29 août 1978 Cosmos 1029 Plesetsk 78018709
117 9 septembre 1978 Cosmos 1031 Plesetsk 76038716
118 19 septembre 1978 Cosmos 1032 Plesetsk 77025124
119 3 octobre 1978 Cosmos 1033 Plesetsk 77025047
120 3 octobre 1978 Progress-4 Baïkonour Ё15000-152
121 6 octobre 1978 Cosmos 1042 Plesetsk 76038715
122 17 octobre 1978 Cosmos 1044 Plesetsk 77025125
123 1er novembre 1978 Cosmos 1046 Plesetsk 78026864
124 15 novembre 1978 Cosmos 1047 Plesetsk 76038714
125 21 novembre 1978 Cosmos 1049 Plesetsk 77025729
126 28 novembre 1978 Cosmos 1050 Plesetsk Д15000-86
127 7 décembre 1978 Cosmos 1059 Plesetsk 76038717
128 8 décembre 1978 Cosmos 1060 Baïkonour Ё15000-144
129 14 décembre 1978 Cosmos 1061 Plesetsk 78055129
130 26 décembre 1978 Cosmos 1068 Plesetsk Orbite incorrecte 76038718
131 28 décembre 1978 Cosmos 1069 Plesetsk 77052876
132 11 janvier 1979 Cosmos 1070 Plesetsk 78055130
133 13 janvier 1979 Cosmos 1071 Plesetsk   77025730
134 30 janvier 1979 Cosmos 1073 Plesetsk 77025731
135 31 janvier 1979 Cosmos 1074 Baïkonour Ё15000-142
136 16 février 1979 11F690 Plesetsk Echec Bloc I 78055131
137 22 février 1979 Cosmos 1078 Plesetsk 77025732
138 25 février 1979 Soyouz-32 Baïkonour Saliout-6 EO-3 Ё15000-155
139 27 février 1979 Cosmos 1079 Plesetsk 77025926
140 12 mars 1979 Progress-5 Baïkonour Ё15000-162
141 14 mars 1979 Cosmos 1080 Plesetsk 78055737
142 31 mars 1979 Cosmos 1090 Plesetsk 77025127
143 10 avril 1979 Soyouz-33 Baïkonour Vol vers Saliout-6 Ж15000-182
144 20 avril 1979 Cosmos 1095 Plesetsk 76038407
145 27 avril 1979 Cosmos 1097 Plesetsk Э15000-48
146 13 mai 1979 Progress-6 Baïkonour Ж15000-175
147 15 mai 1979 Cosmos 1098 Plesetsk 78055736
148 17 mai 1979 Cosmos 1099 Plesetsk 78055048
149 25 mai 1979 Cosmos 1102 Plesetsk 76047152
150 31 mai 1979 Cosmos 1103 Plesetsk 78055420
151 6 juin 1979 Soyouz-34 Baïkonour Ж15000-178
152 8 juin 1979 Cosmos 1105 Plesetsk 76047060
153 12 juin 1979 Cosmos 1106 Plesetsk 77025128
154 15 juin 1979 Cosmos 1107 Plesetsk Д15000-83
155 22 juin 1979 Cosmos 1108 Plesetsk 78055049
156 28 juin 1979 Progress-7 Baïkonour Ж15000-192
157 29 juin 1979 Cosmos 1111 Plesetsk 78055421
158 10 juillet 1979 Cosmos 1113 Baïkonour 76038712
159 13 juillet 1979 Cosmos 1115 Plesetsk 76047062
160 25 juillet 1979 Cosmos 1117 Plesetsk 77025733
161 27 juillet 1979 Cosmos 1118 Plesetsk 76047153
162 3 août 1979 Cosmos 1119 Plesetsk 76038818
163 11 août 1979 Cosmos 1120 Baïkonour 76047759
164 14 août 1979 Cosmos 1121 Plesetsk 78055929
165 17 août 1979 Cosmos 1122 Plesetsk 77025126
166 21 août 1979 Cosmos 1123 Plesetsk 76047061
167 31 août 1979 Cosmos 1126 Plesetsk 76047444
168 5 septembre 1979 Cosmos 1127 Plesetsk Ж15000-177
169 14 septembre 1979 Cosmos 1128 Plesetsk 78055738
170 25 septembre 1979 Cosmos 1129 Plesetsk Ж15000-193
171 28 septembre 1979 Cosmos 1138 Plesetsk 77025418
172 5 octobre 1979 Cosmos 1139 Plesetsk 76038817
173 12 octobre 1979 11F645 Plesetsk Echec Bloc I 78055419
174 22 octobre 1979 Cosmos 1142 Plesetsk 76047445
175 2 novembre 1979 Cosmos 1144 Plesetsk 76047939
176 12 décembre 1979 Cosmos 1147 Plesetsk 76047442
177 16 décembre 1979 Soyouz T Baïkonour 78018912
178 28 décembre 1979 Cosmos 1148 Plesetsk 76047760
179 9 janvier 1980 Cosmos 1149 Plesetsk 76047443
180 24 janvier 1980 Cosmos 1152 Plesetsk 76038914
181 7 février 1980 Cosmos 1155 Plesetsk 78017452
182 21 février 1980 Cosmos 1165 Plesetsk 76038713
183 4 mars 1980 Cosmos 1166 Plesetsk 78017447
184 27 mars 1980 Progress-8 Baïkonour Ж15000-200
185 1er avril 1980 Cosmos 1170 Baïkonour 77025734
186 9 avril 1980 Soyouz-35 Baïkonour Saliout-6 EO-4 Ж15000-189
187 17 avril 1980 Cosmos 1173 Baïkonour 77025735
188 27 avril 1980 Progress-9 Baïkonour Ж15000-210
189 29 avril 1980 Cosmos 1177 Plesetsk Ж15000-213
190 7 mai 1980 Cosmos 1178 Plesetsk 78017449
191 15 mai 1980 Cosmos 1180 Plesetsk 78017448
192 23 mai 1980 Cosmos 1182 Plesetsk 78017064
193 26 mai 1980 Soyouz-36 Baïkonour Saliout-6 EP-5 П15000-226
194 28 mai 1980 Cosmos 1183 Plesetsk 76047446
195 5 juin 1980 Soyouz T-2 Baïkonour Saliout-6 EP-6 Ж15000-196
196 6 juin 1980 Cosmos 1185 Plesetsk 78055928
197 12 juin 1980 Cosmos 1187 Plesetsk 78017451
198 26 juin 1980 Cosmos 1189 Plesetsk 78017450
199 29 juin 1980 Progress-10 Baïkonour П15000-232
200 9 juillet 1980 Cosmos 1200 Plesetsk 78017453
201 15 juillet 1980 Cosmos 1201 Plesetsk 76047063
202 23 juillet 1980 Soyouz-37 Baïkonour Saliout-6 EP-7 П15000-238
203 24 juillet 1980 Cosmos 1202 Plesetsk 78017454
204 31 juillet 1980 Cosmos 1203 Plesetsk 77023976
205 12 août 1980 Cosmos 1205 Plesetsk 78017455
206 22 août 1980 Cosmos 1207 Plesetsk 78017065
207 26 août 1980 Cosmos 1208 Plesetsk 77052960
208 3 septembre 1980 Cosmos 1209 Plesetsk 76053476
209 18 septembre 1980 Soyouz-38 Baïkonour Saliout-6 EP-8 П15000-242
210 19 septembre 1980 Cosmos 1210 Plesetsk 77023466
211 23 septembre 1980 Cosmos 1211 Plesetsk 78055840
212 26 septembre 1980 Cosmos 1212 Plesetsk 77023076
213  28 septembre 1980 Progress-11 Baïkonour П15000-219
214 3 octobre 1980 Cosmos 1213 Plesetsk 77023469
215 10 octobre 1980 Cosmos 1214 Plesetsk 77023467
216 16 octobre 1980 Cosmos 1216 Plesetsk 77023470
217 30 octobre 1980 Cosmos 1218 Baïkonour П15000-233
218 31 octobre 1980 Cosmos 1219 Plesetsk 77023471
219 12 novembre 1980 Cosmos 1221 Plesetsk 77023472
220 27 novembre 1980 Soyouz T-3 Baïkonour Saliout-6 EP-9 Ж15000-202
221 1er décembre 1980 Cosmos 1224 Plesetsk 77023473
222 16 décembre 1980 Cosmos 1227 Plesetsk 78017942
223 26 décembre 1980 Cosmos 1236 Plesetsk 76038913
224 6 janvier 1981 Cosmos 1237 Plesetsk 77023474
225 16 janvier 1981 Cosmos 1239 Plesetsk 78017821
226 20 janvier 1981 Cosmos 1240 Baïkonour 77023975
227 24 janvier 1981 Progress-12 Baïkonour П15000-235
228 13 février 1981 Cosmos 1245 Plesetsk 76053478
229 18 février 1981 Cosmos 1246 Baïkonour Ц15000-264
230 5 mars 1981 Cosmos 1248 Plesetsk 77023475
231 12 mars 1981 Soyouz T-4 Baïkonour Saliout-6 EO-5 Ц15000-266
232 17 mars 1981 Cosmos 1259 Baïkonour 77023468
233 22 mars 1981 Soyouz-39 Baïkonour Saliout-6 EP-10 П15000-257
234 28 mars 1981 11F624 Baïkonour Echec Blocs BVGD 78055927
235 7 avril 1981 Cosmos 1262 Plesetsk 76053480
236 15 avril 1981 Cosmos 1264 Baïkonour 76053482
237 16 avril 1981 Cosmos 1265 Plesetsk 76053479
238 28 avril 1981 Cosmos 1268 Baïkonour 77053484
239 14 mai 1981 Soyouz-40 Baïkonour Saliout-6 EP-11 П15000-246
240 18 mai 1981 Cosmos 1270 Baïkonour 76053485
241 21 mai 1981 Cosmos 1272 Baïkonour 78039418
242 22 mai 1981 Cosmos 1273 Plesetsk 76053077
243 3 juin 1981 Cosmos 1274 Plesetsk 76053483
244 16 juin 1981 Cosmos 1276 Plesetsk 78039078
245 17 juin 1981 Cosmos 1277 Baïkonour 78039417
246 1er juillet 1981 Cosmos 1279 Baïkonour 78039422
247 2 juillet 1981 Cosmos 1280 Plesetsk 78026663
248 7 juillet 1981 Cosmos 1281 Plesetsk 76053477
249 15 juillet 1981 Cosmos 1282 Baïkonour 78039951
250 17 juillet 1981 Cosmos 1283 Plesetsk 76047940
251 29 juillet 1981 Cosmos 1284 Plesetsk 78039421
252 13 août 1981 Cosmos 1296 Plesetsk 76053978
253 18 août 1981 Cosmos 1297 Plesetsk 76053481
254 21 août 1981 Cosmos 1298 Baïkonour 78039115
255 27 août 1981 Cosmos 1301 Plesetsk 77049116
256 4 septembre 1981 Cosmos 1303 Baïkonour 78017941
257 15 septembre 1981 Cosmos 1307 Plesetsk 78039416
258 18 septembre 1981 Cosmos 1309 Plesetsk 77023802
259 1er octobre 1981 Cosmos 1313 Baïkonour 78039427
260 9 octobre 1981 Cosmos 1314 Plesetsk 77049079
261 15 octobre 1981 Cosmos 1316 Baïkonour 78039423
262 3 novembre 1981 Cosmos 1318 Plesetsk 77023977
263 13 novembre 1981 Cosmos 1319 Baïkonour 78039429
264 4 décembre 1981 Cosmos 1329 Baïkonour 76053980
265 19 décembre 1981 Cosmos 1330 Baïkonour 77049428
266 12 janvier 1982 Cosmos 1332 Plesetsk 77023076
267 20 janvier 1982 Cosmos 1334 Plesetsk 78039424
268 30 janvier 1982 Cosmos 1336 Baïkonour 78039953
269 16 février 1982 Cosmos 1338 Plesetsk 78039419
270 5 mars 1982 Cosmos 1342 Plesetsk 78039420
271 17 mars 1982 Cosmos 1343 Plesetsk 78039425
272 2 avril 1982 Cosmos 1347 Baïkonour Ш15000-310
273 15 avril 1982 Cosmos 1350 Plesetsk 76053979
274 21 avril 1982 Cosmos 1352 Baïkonour 78039426
275 23 avril 1982 Cosmos 1353 Plesetsk 76054080
276 13 mai 1982 Soyouz T-5 Baïkonour Saliout-7 EO-1 Ц15000-272
277 15 mai 1982 11F645 Plesetsk Echec Bloc A 77049431
278 21 mai 1982 Cosmos 1368 Baïkonour 78018710
279 23 mai 1982 Progress-13 Baïkonour Ц15000-283
280 25 mai 1982 Cosmos 1369 Plesetsk 76054117
281 28 mai 1982 Cosmos 1370 Baïkonour Ц15000-290
282 2 juin 1982 Cosmos 1373 Baïkonour 77049430
283 8 juin 1982 Cosmos 1376 Plesetsk 76054118
284 8 juin 1982 Cosmos 1377 Baïkonour 78039215
285 12 juin 1982 11F645 Baïkonour Echec 77049435
286 18 juin 1982 Cosmos 1381 Baïkonour 77049434
287 24 juin 1982 Soyouz T-6 Baïkonour Saliout-7 EP-1 Ц15000-269
288 30 juin 1982 Cosmos 1384 Plesetsk 77049954
289 6 juillet 1982 Cosmos 1385 Plesetsk 77049433
290 10 juillet 1982 Progress-14 Baïkonour Щ15000-318
291 13 juillet 1982 Cosmos 1387 Plesetsk 76054081
292 27 juillet 1982 Cosmos 1396 Plesetsk 77049432
293 3 août 1982 Cosmos 1398 Plesetsk 77049803
294 4 août 1982 Cosmos 1399 Baïkonour 77049216
295 19 août 1982 Soyouz T-7 Baïkonour Saliout-7 EP-2 Ц15000-276
296 20 août 1982 Cosmos 1401 Plesetsk 76054119
297 1er septembre 1982 Cosmos 1403 Baïkonour 76054763
298 1er septembre 1982 Cosmos 1404 Plesetsk 78017944
299 8 septembre 1982 Cosmos 1406 Plesetsk 77024082
300 15 septembre 1982 Cosmos 1407 Plesetsk 77049955
301 18 septembre 1982 Progress-15 Baïkonour Ц15000-292
302 30 septembre 1982 Cosmos 1411 Plesetsk 76054761
303 14 octobre 1982 Cosmos 1416 Baïkonour 76054764
304 31 octobre 1982 Progress-16 Baïkonour Ш15000-335
305 2 novembre 1982 Cosmos 1419 Baïkonour 76054765
306 18 novembre 1982 Cosmos 1421 Baïkonour 76054767
307 3 décembre 1982 Cosmos 1422 Plesetsk 76054766
308 16 décembre 1982 Cosmos 1424 Baïkonour 77049217
309 28 décembre 1982 Cosmos 1426 Baïkonour Ш15000-332
310 27 janvier 1983 Cosmos 1438 Baïkonour 77024773
311 6 février 1983 Cosmos 1439 Baïkonour 77049956
312 10 février 1983 Cosmos 1440 Plesetsk 77024120
313 25 février 1983 Cosmos 1442 Plesetsk 76054248
314 2 mars 1983 Cosmos 1444 Plesetsk 78017943
315 31 mars 1983 Cosmos 1449 Plesetsk 77024770
316 8 avril 1983 Cosmos 1451 Plesetsk 77024772
317 20 avril 1983 Soyouz T-8 Baïkonour Vol vers Saliout-7 Ш15000-342
318 22 avril 1983 Cosmos 1454 Plesetsk 76054957
319 26 avril 1983 Cosmos 1457 Baïkonour 78039214
320 28 avril 1983 Cosmos 1458 Plesetsk 76054768
321 6 mai 1983 Cosmos 1460 Baïkonour 77024771
322 17 mai 1983 Cosmos 1462 Plesetsk 78055839
323 26 mai 1983 Cosmos 1466 Baïkonour 77024250
324 31 mai 1983 Cosmos 1467 Plesetsk 77024775
325 7 juin 1983 Cosmos 1468 Plesetsk 78012122
326 14 juin 1983 Cosmos 1469 Plesetsk 76054762
327 27 juin 1983 Soyouz T-9 Baïkonour Saliout-7 EO-2 Ш15000-349
328 28 juin 1983 Cosmos 1471 Plesetsk 77024958
329 5 juillet 1983 Cosmos 1472 Plesetsk 78012123
330 13 juillet 1983 Cosmos 1482 Baïkonour 78012781
331 20 juillet 1983 Cosmos 1483 Plesetsk 78012083
332 26 juillet 1983 Cosmos 1485 Plesetsk 76054769
333 5 août 1983 Cosmos 1487 Plesetsk 78012125
334 9 août 1983 Cosmos 1488 Plesetsk 77024774
335 10 août 1983 Cosmos 1489 Baïkonour 77024252
336 17 août 1983 Progress-17 Baïkonour Ц15000-302
337 23 août 1983 Cosmos 1493 Plesetsk 77024776
338 3 septembre 1983 Cosmos 1495 Plesetsk 78012084
339 7 septembre 1983 Cosmos 1496 Plesetsk 78012782
340 9 septembre 1983 Cosmos 1497 Plesetsk 78012783
341 14 septembre 1983 Cosmos 1498 Plesetsk 78039952
342 17 septembre 1983 Cosmos 1499 Plesetsk 77024251
- 26 septembre 1983 11F732 Baïkonour Echec Ю15000-363
343 14 octobre 1983 Cosmos 1504 Baïkonour 77024803
344 20 octobre 1983 Progress-18 Baïkonour Ц15000-287
345 21 octobre 1983 Cosmos 1505 Plesetsk 78012784
346 17 novembre 1983 Cosmos 1509 Plesetsk 78012785
347 30 novembre 1983 Cosmos 1511 Plesetsk 77024249
348 7 décembre 1983 Cosmos 1512 Plesetsk 78012786
349 14 décembre 1983 Cosmos 1514 Plesetsk Ю15000-371
350 27 décembre 1983 Cosmos 1516 Baïkonour Ш15000-345
351 11 janvier 1984 Cosmos 1530 Plesetsk 78012787
352 13 janvier 1984 Cosmos 1532 Plesetsk 78012806
353 8 février 1984 Soyouz T-10 Baïkonour Saliout-7 EO-3 Ю15000-357
354 16 février 1984 Cosmos 1537 Plesetsk 76032126
355 21 février 1984 Progress-19 Baïkonour Ю15000-367
356 28 février 1984 Cosmos 1539 Plesetsk 76032789
357 10 mars 1984 Cosmos 1543 Plesetsk Ц15000-309
358 21 mars 1984 Cosmos 1545 Plesetsk 77024779
359 3 avril 1984 Soyouz T-11 Baïkonour Saliout-7 EP-3 Щ15000-395
360 10 avril 1984 Cosmos 1548 Plesetsk 76032808
361 19 avril 1984 Cosmos 1549 Plesetsk 76032788
362 7 mai 1984 Progress-21 Baïkonour Щ15000-399
363 11 mai 1984 Cosmos 1551 Plesetsk 76032811
364 14 mai 1984 Cosmos 1552 Baïkonour Ю15000-364
365 22 mai 1984 Cosmos 1557 Plesetsk 77046050
366 25 mai 1984 Cosmos 1558 Plesetsk 76032810
367 28 mai 1984 Progress-22 Baïkonour Щ15000-405
368 1er juin 1984 Cosmos 1568 Plesetsk 77046148
369 11 juin 1984 Cosmos 1571 Baïkonour 76032795
370 15 juin 1984 Cosmos 1572 Plesetsk 76032793
371 19 juin 1984 Cosmos 1573 Plesetsk 76032796
372 22 juin 1984 Cosmos 1575 Plesetsk 76032790
373 26 juin 1984 Cosmos 1576 Plesetsk 76032807
374 29 juin 1984 Cosmos 1580 Plesetsk 77046306
375 19 juillet 1984 Cosmos 1582 Plesetsk 77046149
376 24 juillet 1984 Cosmos 1583 Plesetsk 77046150
377 27 juillet 1984 Cosmos 1584 Plesetsk 77046307
378 31 juillet 1984 Cosmos 1585 Baïkonour 77046823
379 6 août 1984 Cosmos 1587 Plesetsk 76032794
380 14 août 1984 Progress-23 Baïkonour Щ15000-411
381 16 août 1984 Cosmos 1590 Plesetsk 77046309
382 30 août 1984 Cosmos 1591 Plesetsk 77046151
383 4 septembre 1984 Cosmos 1592 Plesetsk 77046308
384 13 septembre 1984 Cosmos 1597 Plesetsk 77046051
385 25 septembre 1984 Cosmos 1599 Plesetsk 76032902
386 27 septembre 1984 Cosmos 1600 Baïkonour 77046310
387 14 novembre 1984 Cosmos 1608 Baïkonour Ю15000-352
388 14 novembre 1984 Cosmos 1609 Plesetsk 77046311
389 21 novembre 1984 Cosmos 1611 Baïkonour 78056825
390 29 novembre 1984 Cosmos 1613 Plesetsk 77024780
391 9 janvier 1985 Cosmos 1616 Baïkonour 77046819
392 16 janvier 1985 Cosmos 1623 Baïkonour 78056315
393 6 février 1985 Cosmos 1628 Plesetsk 77046313
394 27 février 1985 Cosmos 1630 Baïkonour 78056826
395 1er mars 1985 Cosmos 1632 Plesetsk 76032797
396 25 mars 1985 Cosmos 1643 Baïkonour 78056204
397 3 avril 1985 Cosmos 1644 Baïkonour 77046312
398 16 avril 1985 Cosmos 1645 Plesetsk Щ15000-428
399 19 avril 1985 Cosmos 1647 Plesetsk 76032901
400 25 avril 1985 Cosmos 1648 Plesetsk 77046314
401 15 mai 1985 Cosmos 1649 Plesetsk 78056316
402 22 mai 1985 Cosmos 1653 Plesetsk 78056152
403 23 mai 1985 Cosmos 1654 Baïkonour 78056827
404 7 juin 1985 Cosmos 1657 Plesetsk 78012805
405 13 juin 1985 Cosmos 1659 Plesetsk 78056317
406 21 juin 1985 Progress-24 Baïkonour Щ15000-417
407 21 juin 1985 Cosmos 1663 Plesetsk 76021155
408 26 juin 1985 Cosmos 1664 Plesetsk 78056319
409 3 juillet 1985 Cosmos 1665 Plesetsk 78056320
410 10 juillet 1985 Cosmos 1667 Plesetsk Б15000-453
411 15 juillet 1985 Cosmos 1668 Baïkonour 76021325
412 19 juillet 1985 Cosmos 1669 Baïkonour Б15000-446
413 2 août 1985 Cosmos 1671 Plesetsk 78056321
414 7 août 1985 Cosmos 1672 Plesetsk 77011157
415 8 août 1985 Cosmos 1673 Baïkonour 78056205
416 16 août 1985 Cosmos 1676 Plesetsk 77046824
417 29 août 1985 Cosmos 1678 Plesetsk 76021153
418 29 août 1985 Cosmos 1679 Baïkonour 78056828
419 6 septembre 1985 Cosmos 1681 Plesetsk 77011052
420 19 septembre 1985 Cosmos 1683 Plesetsk 76021100
421 26 septembre 1985 Cosmos 1685 Plesetsk 78056322
422 16 octobre 1985 Cosmos 1696 Baïkonour 76021327
423 25 octobre 1985 Cosmos 1699 Plesetsk 77046913
424 13 novembre 1985 Cosmos 1702 Plesetsk 77011331
425 3 décembre 1985 Cosmos 1705 Plesetsk 76021154
426 11 décembre 1985 Cosmos 1706 Plesetsk 76032812
427 13 décembre 1985 Cosmos 1708 Plesetsk 76021156
428 27 décembre 1985 Cosmos 1713 Plesetsk Б15000-468
429 8 janvier 1986 Cosmos 1715 Plesetsk 78056323
430 15 janvier 1986 Cosmos 1724 Plesetsk 76021837
431 28 janvier 1986 Cosmos 1728 Baïkonour 76021330
432 4 février 1986 Cosmos 1730 Plesetsk 76021324
433 7 février 1986 Cosmos 1731 Baïkonour 77011208
434 26 février 1986 Cosmos 1734 Plesetsk 77011838
435 26 mars 1986 17F116 Baïkonour Echec 76021328
436 9 avril 1986 Cosmos 1739 Baïkonour 76021836
437 15 avril 1986 Cosmos 1740 Plesetsk 77011332
438 14 mai 1986 Cosmos 1742 Plesetsk 77011336
439 21 mai 1986 Cosmos 1744 Plesetsk И15000-498
440 28 mai 1986 Cosmos 1746 Plesetsk 76048158
