Liste des lancements Voskhod

Date Charge utile Base Commentaire
1 16 novembre 1963 Cosmos 22 Baïkonour Г15000-06
2 18 mai 1964 Cosmos 30 Baïkonour Г15000-12
3 1er juillet 1964 Cosmos 34 Baïkonour T15000-04
4 13 septembre 1964 Cosmos 45 Baïkonour Р15000-01
5 6 octobre 1964 Cosmos 47 Baïkonour Р15000-02
6 12 octobre 1964 Voskhod Baïkonour Р15000-04
7 22 février 1965 Cosmos 57 Baïkonour Р15000-03
8 7 mars 1965 Cosmos 59 Baïkonour Р15001-05
9 18 mars 1965 Voskhod-2 Baïkonour Р15000-05
10 17 avril 1965 Cosmos 65 Baïkonour Г15000-11
11 25 mai 1965 Cosmos 67 Baïkonour Р15001-04
12 25 juin 1965 Cosmos 69 Baïkonour Г15000-10
13 3 août 1965 Cosmos 77 Baïkonour У15001-01
14 25 août 1965 Cosmos 79 Baïkonour Р15001-06
15 9 septembre 1965 Cosmos 85 Baïkonour Р15001-02
16 23 septembre 1965 Cosmos 91 Baïkonour Р15001-03
17 16 octobre 1965 Cosmos 92 Baïkonour У15001-04
18 28 octobre 1965 Cosmos 94 Baïkonour У15001-03
19 19 février 1966 Cosmos 109 Baïkonour У15001-02
20 22 février 1966 Cosmos 110 Baïkonour Р15000-06
21 21 mars 1966 Cosmos 113 Baïkonour У15001-05
22 6 avril 1966 Cosmos 114 Plesetsk У15001-07
23 17 mai 1966 11F69 Plesetsk Échec Bloc G У15001-06
24 8 juin 1966 Cosmos 120 Baïkonour Н15001-13
25 17 juin 1966 Cosmos 121 Plesetsk У15001-08
26 14 juillet 1966 Cosmos 124 Baïkonour Н15001-14
27 28 juillet 1966 Cosmos 126 Baïkonour Н15001-01
28 8 août 1966 Cosmos 127 Baïkonour Н15001-02
29 27 août 1966 Cosmos 128 Baïkonour Н15001-03
30 20 octobre 1966 Cosmos 130 Baïkonour Н15001-04
31 12 novembre 1966 Cosmos 131 Plesetsk Н15001-05
32 3 décembre 1966 Cosmos 134 Baïkonour Н15001-06
33 8 février 1967 Cosmos 141 Plesetsk Н15001-09
34 22 mars 1967 Cosmos 150 Plesetsk Н15001-07
35 12 avril 1967 Cosmos 155 Baïkonour Н15001-08
36 22 mai 1967 Cosmos 161 Plesetsk Я15001-12
37 1er juin 1967 Cosmos 162 Baïkonour Я15001-11
38 8 juin 1967 Cosmos 164 Plesetsk Я15001-04
39 20 juin 1967 11F69 Plesetsk Échec Bloc D Я15001-13
40 4 juillet 1967 Cosmos 168 Baïkonour Я15001-05
41 21 juillet 1967 11F69 Baïkonour Échec Bloc I Я15001-14
42 9 août 1967 Cosmos 172 Baïkonour Я15001-15
43 1er septembre 1967 11F61 Plesetsk Échec Bloc I Я15001-03
44 11 septembre 1967 Cosmos 175 Plesetsk Я15002-11
45 16 septembre 1967 Cosmos 177 Baïkonour Я15001-06
46 26 septembre 1967 Cosmos 180 Plesetsk Я15001-07
47 11 octobre 1967 Cosmos 181 Plesetsk Я15002-01
48 16 octobre 1967 Cosmos 182 Baïkonour Я15001-17
49 3 novembre 1967 Cosmos 190 Plesetsk Я15001-16
50 25 novembre 1967 Cosmos 193 Plesetsk Я15002-04
51 3 décembre 1967 Cosmos 194 Plesetsk Я15002-12
52 16 décembre 1967 Cosmos 195 Plesetsk Я15002-03
53 16 janvier 1968 Cosmos 199 Plesetsk Perte du satellite Я15002-05
54 6 février 1968 Cosmos 201 Baïkonour Н15002-14
55 5 mars 1968 Cosmos 205 Plesetsk Я15002-02
56 16 mars 1968 Cosmos 207 Plesetsk Я15002-13
57 21 mars 1968 Cosmos 208 Baïkonour Р15000-10
58 3 avril 1968 Cosmos 210 Plesetsk Я15002-06
59 18 avril 1968 Cosmos 214 Plesetsk В15001-12
60 20 avril 1968 Cosmos 216 Baïkonour В15001-01
61 1er juin 1968 Cosmos 223 Plesetsk В15001-02
62 4 juin 1968 Cosmos 224 Baïkonour В15001-13
63 18 juin 1968 Cosmos 227 Baïkonour В15001-11
64 21 juin 1968 Cosmos 228 Baïkonour Я15001-12
65 26 juin 1968 Cosmos 229 Plesetsk Я15002-15
66 10 juillet 1968 Cosmos 231 Baïkonour В15001-03
67 16 juillet 1968 Cosmos 232 Plesetsk В15001-14
68 30 juillet 1968 Cosmos 234 Baïkonour Я15002-16
69 9 août 1968 Cosmos 235 Baïkonour Я15002-07
70 27 août 1968 Cosmos 237 Plesetsk Я15002-17
71 5 septembre 1968 Cosmos 239 Baïkonour В15001-15
72 14 septembre 1968 Cosmos 240 Baïkonour В15001-05
73 16 septembre 1968 Cosmos 241 Plesetsk В15001-16
74 23 septembre 1968 Cosmos 243 Baïkonour Р15000-08
75 7 octobre 1968 Cosmos 246 Plesetsk Mauvaise orbite В15002-11
76 11 octobre 1968 Cosmos 247 Plesetsk В15001-04
77 31 octobre 1968 Cosmos 251 Baïkonour Н15001-10
78 13 novembre 1968 Cosmos 253 Plesetsk В15001-06
79 21 novembre 1968 Cosmos 254 Plesetsk В15001-17
80 29 novembre 1968 Cosmos 255 Plesetsk В15001-07
81 10 décembre 1968 Cosmos 258 Baïkonour В15002-01
82 12 janvier 1969 Cosmos 263 Plesetsk В15002-02
83 23 janvier 1969 Cosmos 264 Baïkonour Н15001-11
84 25 février 1969 Cosmos 266 Plesetsk В15002-03
85 26 février 1969 Cosmos 267 Baïkonour В15002-14
86 6 mars 1969 Cosmos 270 Plesetsk В15002-13
87 15 mars 1969 Cosmos 271 Plesetsk В15002-12
88 22 mars 1969 Cosmos 273 Plesetsk В15002-09
89 24 mars 1969 Cosmos 274 Baïkonour В15002-18
90 4 avril 1969 Cosmos 276 Plesetsk В15002-15
91 9 avril 1969 Cosmos 278 Plesetsk В15002-10
92 15 avril 1969 Cosmos 279 Baïkonour Ю15001-13
93 23 avril 1969 Cosmos 280 Baïkonour Р15000-07
94 13 mai 1969 Cosmos 281 Plesetsk Orbite incorrecte В15002-04
95 20 mai 1969 Cosmos 282 Plesetsk В15002-17
96 29 mai 1969 Cosmos 284 Baïkonour Ю15001-14
97 15 juin 1969 Cosmos 286 Plesetsk Ю15001-12
98 24 juin 1969 Cosmos 287 Baïkonour В15002-08
99 27 juin 1969 Cosmos 288 Baïkonour Ю15001-11
100 10 juillet 1969 Cosmos 289 Plesetsk В15002-16
101 22 juillet 1969 Cosmos 290 Plesetsk В15002-07
102 16 août 1969 Cosmos 293 Baïkonour Ю15002-24
103 19 août 1969 Cosmos 294 Plesetsk Ю15001-15
104 29 août 1969 Cosmos 296 Baïkonour Ю15001-20
105 2 septembre 1969 Cosmos 297 Plesetsk Ю15001-16
106 18 septembre 1969 Cosmos 299 Baïkonour Ю15001-17
107 24 septembre 1969 Cosmos 301 Plesetsk Ю15001-01
108 17 octobre 1969 Cosmos 302 Plesetsk Ю15001-19
109 24 octobre 1969 Cosmos 306 Baïkonour Ю15002-26
110 12 novembre 1969 Cosmos 309 Plesetsk Ю15001-02
111 15 novembre 1969 Cosmos 310 Baïkonour Ю15002-12
112 3 décembre 1969 Cosmos 313 Plesetsk Ю15002-27
113 23 décembre 1969 Cosmos 317 Plesetsk В15002-19
114 9 janvier 1970 Cosmos 318 Baïkonour Ю15002-25
115 21 janvier 1970 Cosmos 322 Plesetsk Ю15002-11
116 10 février 1970 Cosmos 323 Plesetsk Ю15002-13
117 4 mars 1970 Cosmos 325 Plesetsk В15002-05
118 13 mars 1970 Cosmos 326 Plesetsk В15002-06
119 27 mars 1970 Cosmos 328 Plesetsk В15002-20
120 3 avril 1970 Cosmos 329 Plesetsk Ю15002-32
121 8 avril 1970 Cosmos 331 Baïkonour Ю15001-18
122 15 avril 1970 Cosmos 333 Plesetsk Ю15003-44
123 12 mai 1970 Cosmos 344 Plesetsk Ю15001-03
124 20 mai 1970 Cosmos 345 Baïkonour Ю15002-19
125 10 juin 1970 Cosmos 346 Baïkonour Ю15002-14
126 17 juin 1970 Cosmos 349 Plesetsk Ю15002-15
127 26 juin 1970 Cosmos 350 Baïkonour Х76001-36
128 7 juillet 1970 Cosmos 352 Baïkonour Ю15002-16
129 9 juillet 1970 Cosmos 353 Plesetsk Ю15002-28
130 21 juillet 1970 11F69 Plesetsk Échec Bloc A Ю15002-17
131 7 août 1970 Cosmos 355 Plesetsk Ю15002-18
132 29 août 1970 Cosmos 360 Baïkonour Х76002-45
133 8 septembre 1970 Cosmos 361 Plesetsk Х76002-46
134 17 septembre 1970 Cosmos 363 Baïkonour Х76001-34
135 22 septembre 1970 Cosmos 364 Plesetsk Ю15000-03
136 1er octobre 1970 Cosmos 366 Baïkonour Ю15002-29
137 8 octobre 1970 Cosmos 368 Baïkonour 7705711121
138 9 octobre 1970 Cosmos 370 Baïkonour Х76002-49
139 30 octobre 1970 Cosmos 376 Plesetsk Х76002-47
140 11 novembre 1970 Cosmos 377 Baïkonour Х76001-35
141 3 décembre 1970 Cosmos 383 Plesetsk Х15000-04
142 10 décembre 1970 Cosmos 384 Plesetsk Ю15002-31
143 15 décembre 1970 Cosmos 386 Baïkonour Х76002-51
144 12 janvier 1971 Cosmos 390 Baïkonour 7705712216
145 21 janvier 1971 Cosmos 392 Baïkonour Х76001-38
146 18 février 1971 Cosmos 396 Plesetsk Х76002-48
147 3 mars 1971 Cosmos 399 Baïkonour 7705712220
148 5 mars 1971 11F690 Plesetsk Échec Х76001-37
149 27 mars 1971 Cosmos 401 Plesetsk 7705712219
150 2 avril 1971 Cosmos 403 Plesetsk Х76001-39
151 14 avril 1971 Cosmos 406 Plesetsk Х76002-50
152 6 mai 1971 Cosmos 410 Baïkonour 7705711122
153 18 mai 1971 Cosmos 420 Baïkonour 7705712218
154 28 mai 1971 Cosmos 424 Plesetsk Х76002-52
155 11 juin 1971 Cosmos 427 Plesetsk 7801424715
156 24 juin 1971 Cosmos 428 Baïkonour 7705711123
157 25 juin 1971 11F691 Plesetsk Échec Bloc V 7801422235
158 20 juillet 1971 Cosmos 429 Baïkonour 7705712221
159 23 juillet 1971 Cosmos 430 Plesetsk 7705712215
160 30 juillet 1971 Cosmos 431 Baïkonour 7801421141
161 5 août 1971 Cosmos 432 Baïkonour 7801422242
162 19 août 1971 11F690 Baïkonour Échec Bloc V Х76001-40
163 14 septembre 1971 Cosmos 438 Plesetsk 7702424716
164 21 septembre 1971 Cosmos 439 Plesetsk 7705711124
165 28 septembre 1971 Cosmos 441 Baïkonour 7705712224
166 29 septembre 1971 Cosmos 442 Plesetsk 7705712222
167 7 octobre 1971 Cosmos 443 Plesetsk 7801421135
168 14 octobre 1971 Cosmos 452 Baïkonour 7705712223
169 2 novembre 1971 Cosmos 454 Plesetsk 7705712217
170 19 novembre 1971 Cosmos 456 Plesetsk Orbite incorrecte 7705712214
171 3 décembre 1971 11F690 Plesetsk Échec Bloc A 7801421137
172 6 décembre 1971 Cosmos 463 Baïkonour Х76002-53
173 10 décembre 1971 Cosmos 464 Plesetsk 7801422238
174 16 décembre 1971 Cosmos 466 Baïkonour 7801422236
175 12 janvier 1972 Cosmos 471 Baïkonour 7702423247
176 3 février 1972 Cosmos 473 Baïkonour 7801421136
177 16 février 1972 Cosmos 474 Baïkonour 7801422240
178 4 mars 1972 Cosmos 477 Plesetsk 7801421138
179 15 mars 1972 Cosmos 478 Plesetsk 7702423252
180 3 avril 1972 Cosmos 483 Plesetsk 7702423245
181 6 avril 1972 Cosmos 484 Plesetsk 7801421139
182 7 avril 1972 Intercosmos-6 Baïkonour Х15000-157
183 14 avril 1972 Cosmos 486 Plesetsk 7702423253
184 5 mai 1972 Cosmos 488 Plesetsk 7702424717
185 17 mai 1972 Cosmos 490 Plesetsk 7701421140
186 25 mai 1972 Cosmos 491 Baïkonour 7801422244
187 9 juin 1972 Cosmos 492 Baïkonour 7702423250
188 21 juin 1972 Cosmos 493 Baïkonour 7801421142
189 23 juin 1972 Cosmos 495 Plesetsk 7801422239
190 6 juillet 1972 Cosmos 499 Baïkonour 7702423246
191 19 juillet 1972 Cosmos 503 Plesetsk 78033267
192 28 juillet 1972 Cosmos 512 Plesetsk 7702421143
193 2 août 1972 Cosmos 513 Baïkonour 78033266
194 18 août 1972 Cosmos 515 Plesetsk 7702424718
195 30 août 1972 Cosmos 517 Baïkonour 7702421144
196 2 septembre 1972 11F691 Plesetsk Échec Bloc A 78033271
197 15 septembre 1972 Cosmos 518 Plesetsk 78033156
198 16 septembre 1972 Cosmos 519 Baïkonour 78033268
199 4 octobre 1972 Cosmos 522 Plesetsk 78033272
200 18 octobre 1972 Cosmos 525 Plesetsk 76043161
201 31 octobre 1972 Cosmos 527 Plesetsk 78033729
202 25 novembre 1972 Cosmos 537 Baïkonour 78033157
203 14 décembre 1972 Cosmos 538 Plesetsk 76043274
204 11 janvier 1973 Cosmos 543 Baïkonour 78033270
205 1er février 1973 Cosmos 547 Baïkonour 78033159
206 8 février 1973 Cosmos 548 Plesetsk 7801422237
207 1er mars 1973 Cosmos 550 Plesetsk 78033730
208 6 mars 1973 Cosmos 551 Baïkonour 7702423249
209 22 mars 1973 Cosmos 552 Plesetsk 78033158
210 19 avril 1973 Cosmos 554 Plesetsk Lancement annulé
le 6 avril 1973
76043733
211 25 avril 1973 Cosmos 555 Plesetsk 77019173
212 5 mai 1973 Cosmos 556 Plesetsk 77019751
213 23 mai 1973 Cosmos 560 Plesetsk 7702423248
214 25 mai 1973 Cosmos 561 Plesetsk 78033160
215 6 juin 1973 Cosmos 563 Plesetsk 7801422241
216 10 juin 1973 Cosmos 572 Baïkonour 7702423251
217 21 juin 1973 Cosmos 575 Plesetsk 77019176
218 4 juillet 1973 11F691 Plesetsk Échec Bloc A 7801422243
219 25 juillet 1973 Cosmos 577 Plesetsk 7702423254
220 1er août 1973 Cosmos 578 Plesetsk 77019174
221 21 août 1973 Cosmos 579 Plesetsk 78033265
222 24 août 1973 Cosmos 581 Baïkonour 76043273
223 30 août 1973 Cosmos 583 Baïkonour 76043162
224 6 septembre 1973 Cosmos 584 Plesetsk 77019285
225 3 octobre 1973 Cosmos 596 Plesetsk 7702421145
226 6 octobre 1973 Cosmos 597 Plesetsk 76043736
227 10 octobre 1973 Cosmos 598 Plesetsk 77019286
228 15 octobre 1973 Cosmos 599 Baïkonour 77019175
229 16 octobre 1973 Cosmos 600 Plesetsk 77019288
230 20 octobre 1973 Cosmos 602 Plesetsk 77019752
231 27 octobre 1973 Cosmos 603 Plesetsk 77019287
232 10 novembre 1973 Cosmos 607 Plesetsk 76029758
233 21 novembre 1973 Cosmos 609 Baïkonour 77019177
234 28 novembre 1973 Cosmos 612 Plesetsk 76029759
235 21 décembre 1973 Cosmos 625 Plesetsk 76029755
236 24 janvier 1974 Cosmos 629 Plesetsk 77019178
237 30 janvier 1974 Cosmos 630 Plesetsk 78033735
238 12 février 1974 Cosmos 632 Baïkonour 77019290
239 14 mars 1974 Cosmos 635 Plesetsk 78031191
240 4 avril 1974 Cosmos 639 Plesetsk 76043734
241 11 avril 1974 Cosmos 640 Plesetsk 78031192
242 12 avril 1974 11F692 Baïkonour Échec Bloc I 76029757
243 29 avril 1974 Cosmos 649 Plesetsk 76043737
244 15 mai 1974 Cosmos 653 Plesetsk 78031193
245 30 mai 1974 Cosmos 657 Plesetsk 76029762
246 6 juin 1974 Cosmos 658 Baïkonour 78033269
247 13 juin 1974 Cosmos 659 Plesetsk 77019753
248 12 juillet 1974 Cosmos 666 Plesetsk 76029761
249 25 juillet 1974 Cosmos 667 Baïkonour 77019289
250 26 juillet 1974 Cosmos 669 Plesetsk 76029180
251 7 août 1974 Cosmos 671 Plesetsk 76029760
252 29 août 1974 Cosmos 674 Baïkonour 78031774
253 30 août 1974 11F690 Plesetsk Échec Bloc A 78031196
254 20 septembre 1974 Cosmos 685 Baïkonour 78031194
255 18 octobre 1974 Cosmos 688 Plesetsk 77019754
256 1er novembre 1974 Cosmos 692 Plesetsk 78031179
257 16 novembre 1974 Cosmos 694 Plesetsk 76029763
258 27 novembre 1974 Cosmos 696 Plesetsk 78031197
259 27 décembre 1974 Cosmos 701 Baïkonour 76043738
260 17 janvier 1975 Cosmos 702 Baïkonour Х76001-33
261 23 janvier 1975 Cosmos 704 Plesetsk 78031775
262 12 février 1975 Cosmos 709 Plesetsk 78031777
263 26 février 1975 Cosmos 710 Baïkonour 78031778
264 12 mars 1975 Cosmos 719 Baïkonour 77019750
265 26 mars 1975 Cosmos 721 Plesetsk 76041199
266 27 mars 1975 Cosmos 722 Baïkonour 78031781
267 18 avril 1975 Cosmos 728 Plesetsk 77016212
268 24 avril 1975 Cosmos 730 Plesetsk 76041788
269 21 mai 1975 Cosmos 731 Baïkonour 78031195
270 28 mai 1975 Cosmos 740 Baïkonour 77016655
271 30 mai 1975 Cosmos 741 Plesetsk 77016215
272 3 juin 1975 Cosmos 742 Plesetsk 76029756
273 25 juin 1975 Cosmos 746 Plesetsk 76041785
274 27 juin 1975 Cosmos 747 Plesetsk 76041198
275 3 juillet 1975 Cosmos 748 Plesetsk 76041776
276 23 juillet 1975 Cosmos 751 Plesetsk 76041200
277 31 juillet 1975 Cosmos 753 Plesetsk 76041786
278 13 août 1975 Cosmos 754 Baïkonour 78031782
279 27 août 1975 Cosmos 757 Plesetsk 76041787
280 16 septembre 1975 Cosmos 760 Baïkonour 76041789
281 23 septembre 1975 Cosmos 769 Plesetsk 77016214
282 1er octobre 1975 Cosmos 774 Baïkonour 76041790
283 17 octobre 1975 Cosmos 776 Plesetsk 77016216
284 4 novembre 1975 Cosmos 779 Plesetsk 76041791
285 21 novembre 1975 Cosmos 780 Baïkonour 77016213
286 3 décembre 1975 Cosmos 784 Plesetsk 76041201
287 16 décembre 1975 Cosmos 786 Baïkonour 76041792
288 7 janvier 1976 Cosmos 788 Plesetsk 76041793
289 29 janvier 1976 Cosmos 799 Baïkonour 77016218
290 11 février 1976 Cosmos 802 Baïkonour 77016658
291 26 mars 1976 Cosmos 810 Plesetsk 77016656
292 9 avril 1976 Cosmos 813 Plesetsk 77016217
293 28 avril 1976 Cosmos 815 Plesetsk 76041784
294 5 mai 1976 Cosmos 817 Baïkonour 77016660
295 20 mai 1976 Cosmos 819 Baïkonour 77016219
296 26 mai 1976 Cosmos 821 Plesetsk 77016659
297 8 juin 1976 Cosmos 824 Baïkonour 77016657
298 16 juin 1976 Cosmos 833 Plesetsk 77016654
299 29 juin 1976 Cosmos 835 Baïkonour 77016661