Bloc L | Liste de tous les lancements

DateLanceurTypeCharge utileBaseCommentaire
1 10 octobre 1960 MolniaL1MBaïkonour Echec lanceur
2 14 octobre 1960 MolniaL1MBaïkonour Echec lanceur
3 4 février 1961 Molnia L 1VABaïkonourEchec Bloc L
4 12 février 1961 Molnia L Venera-1Baïkonour
5 25 août 1962Molnia L2MV-1BaïkonourEchec Bloc L
6 1er septembre 1962 MolniaL2MV-1BaïkonourEchec Bloc L
7 12 septembre 1962 MolniaL2MV-2BaïkonourEchec lanceur
8 24 octobre 1962 MolniaL2MV-4BaïkonourEchec Bloc L
9 1er novembre 1962 MolniaLMars-1Baïkonour
10 4 novembre 1962 Molnia L2MV-3BaïkonourEchec lanceur
11 4 janvier 1963 Molnia LE-6BaïkonourEchec Bloc L dû à la sonde
12 3 février 1963 MolniaLE-6Baïkonour Echec lanceur dû à la sonde
13 2 avril 1963 MolniaLLuna-4Baïkonour
14 11 novembre 1963 MolniaLCosmos 21BaïkonourEchec Bloc L
15 19 février 1964 MolniaL3MV-1Baïkonour Echec lanceur
16 21 mars 1964 MolniaLE-6Baïkonour Echec lanceur
17 27 mars 1964 Molnia LCosmos 27BaïkonourEchec Bloc L
18 2 avril 1964 Molnia LZond-1BaïkonourEchec Bloc L
19 20 avril 1964 MolniaLE-6BaïkonourEchec lanceur dû à la sonde
20 4 juin 1964Molnia L11F67BaïkonourEchec lanceur
21 22 août 1964Molnia LCosmos 41Baïkonour
22 30 novembre 1964 MolniaLZond-2Baïkonour
23 12 mars 1965 MolniaLCosmos 60BaïkonourEchec Bloc L dû à la sonde
24 10 avril 1965 Molnia LE-6BaïkonourEchec lanceur
25 23 avril 1965Molnia LMolnia-1Baïkonour
26 9 mai 1965 MolniaLLuna-5Baïkonour
27 8 juin 1965 MolniaLLuna-6Baïkonour
28 18 juillet 1965 MolniaLZond-3Baïkonour
29 4 octobre 1965 Molnia-ML Luna-7Baïkonour
30 14 octobre 1965 MolniaLMolnia-1Baïkonour
31 12 novembre 1965 MolniaLVenera-2Baïkonour
32 16 novembre 1965 Molnia LVenera-3Baïkonour
33 23 novembre 1965 Molnia LCosmos 96BaïkonourEchec lanceur
34 3 décembre 1965 MolniaL Luna-8Baïkonour
35 31 janvier 1966 Molnia-MLLuna-9Baïkonour
36 1er mars 1966 Molnia-MLCosmos 111BaïkonourEchec Bloc L dû à la sonde
37 27 mars 1966 MolniaL11F67BaïkonourEchec lanceur
38 31 mars 1966 Molnia-MLLuna-10Baïkonour
39 25 avril 1966Molnia LMolnia-1Baïkonour
40 24 août 1966 Molnia-MLLuna-11Baïkonour
41 20 octobre 1966 MolniaLMolnia-1Baïkonour1er Bloc L produit
par l'OKB Lavotchkine
42 22 octobre 1966 Molnia-MLLuna-12Baïkonour
43 21 décembre 1966 Molnia-MLLuna-13Baïkonour
44 16 mai 1967 Molnia-MLCosmos 159Baïkonour Echec Bloc L
45 24 mai 1967Molnia LMolnia-1Baïkonour
46 12 juin 1967 Molnia-MVLVenera-4Baïkonour
47 17 juin 1967 Molnia-MVLCosmos 167Baïkonour
48 31 août 1967Molnia LCosmos 174Baïkonour
49 3 octobre 1967Molnia LMolnia-1Baïkonour
50 22 octobre 1967 MolniaLMolnia-1Baïkonour
51 7 février 1968 Molnia-ML E-6LSBaïkonourEchec lanceur
52 7 avril 1968 Molnia-MLLuna-14Baïkonour
53 21 avril 1968 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
54 5 juillet 1968 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
55 5 octobre 1968 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
56 16 décembre 1968 Molnia-MLCosmos 260Baïkonour
57 5 janvier 1969 Molnia-MVLVenera-5Baïkonour
58 10 janvier 1969 Molnia-MVLVenera-6Baïkonour
59 11 avril 1969 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
60 22 juillet 1969 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
61 19 février 1970 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
62 26 juin 1970 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
63 17 août 1970 Molnia-MNVLVenera-7Baïkonour
64 22 août 1970 Molnia-MNVLCosmos 359Baïkonour Echec Bloc NVL
65 29 septembre 1970 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
66 27 novembre 1970 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
67 25 décembre 1970 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
68 28 juillet 1971 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
69 24 novembre 1971 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
70 19 décembre 1971 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
71 27 mars 1972 Molnia-M2VLVenera-8Baïkonour
72 31 mars 1972 Molnia-M2VLCosmos 482Baïkonour Echec Bloc 2VL
73 4 avril 1972 Molnia-MLMolnia-1
SRET-1
Plesetsk
74 14 avril 1972 Molnia-MSO-LPrognozBaïkonour
75 19 mai 1972 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
76 29 juin 1972 Molnia-MSO-LPrognoz-2Baïkonour
77 19 septembre 1972 Molnia-M2BLCosmos 520Plesetsk
78 30 septembre 1972 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
79 14 octobre 1972 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
80 2 décembre 1972 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
81 12 décembre 1972 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
82 3 février 1973 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
83 15 février 1973 Molnia-MSO-LPrognoz-3Baïkonour
84 5 avril 1973 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
85 11 juillet 1973 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
86 30 août 1973 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
87 19 octobre 1973 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
88 2 novembre 1973 Molnia-M2BLCosmos 606Plesetsk
89 14 novembre 1973 Molnia-MLMolnia-1Baïkonour
90 30 novembre 1973 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
91 25 décembre 1973 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
92 20 avril 1974 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
93 26 avril 1974 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
94 29 juin 1974 Molnia-M2BLCosmos 665Plesetsk
95 23 juillet 1974 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
96 24 octobre 1974 Molnia-MLMolnia-1Plesetsk
97 21 novembre 1974 Molnia-MLMolnia-3Plesetsk
98 21 décembre 1974 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
99 30 janvier 1975 Molnia-M2BLCosmos 706Plesetsk
100 6 février 1975 Molnia-MLMolnia-2Plesetsk
101 14 avril 1975 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
102 29 avril 1975 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
103 5 juin 1975 Molnia-MMLMolnia-1
SRET 2
Plesetsk
104 8 juillet 1975 Molnia-MMLMolnia-2Plesetsk
105 2 septembre 1975 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
106 9 septembre 1975 Molnia-MMLMolnia-2Plesetsk
107 14 novembre 1975 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
108 17 décembre 1975 Molnia-MMLMolnia-2Plesetsk
109 22 décembre 1975 Molnia-MSO-LPrognoz-4Baïkonour
110 27 décembre 1975 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
111 22 janvier 1976 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
112 11 mars 1976 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
113 19 mars 1976 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
114 12 mai 1976 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
115 1er juillet 1976 Molnia-MMLCosmos 837PlesetskEchec Bloc ML
116 23 juillet 1976 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
117 1er septembre 1976 Molnia-MMLCosmos 853PlesetskEchec Bloc ML
118 22 octobre 1976 Molnia-M2BLCosmos 862Plesetsk
119 25 novembre 1976 Molnia-MSO-LPrognoz-5Baïkonour
120 2 décembre 1976 Molnia-MMLMolnia-2Plesetsk
121 28 décembre 1976 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
122 11 février 1977 Molnia-MMLMolnia-2Plesetsk
123 24 mars 1977 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
124 11 avril 1977 Molnia-M2BLCosmos 903Plesetsk
125 28 avril 1977 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
126 16 juin 1977 Molnia-M2BLCosmos 917Plesetsk
127 24 juin 1977 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
128 20 juillet 1977 Molnia-M2BLCosmos 931Plesetsk
129 30 août 1977 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
130 22 septembre 1977 Molnia-MSO-LPrognoz-6Baïkonour
131 28 octobre 1977 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
132 24 janvier 1978 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
133 2 mars 1978 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
134 2 juin 1978 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
135 28 juin 1978 Molnia-M2BLCosmos 1024Plesetsk
136 14 juillet 1978 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
137 22 août 1978 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
138 6 septembre 1978 Molnia-M2BLCosmos 1030Plesetsk
139 13 octobre 1978 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
140 30 octobre 1978 Molnia-MSO-LPrognoz-7Baïkonour
141 18 janvier 1979 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
142 12 avril 1979 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
143 5 juin 1979 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
144 27 juin 1979 Molnia-M2BLCosmos 1109Plesetsk
145 31 juillet 1979 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
146 28 août 1979 Molnia-M2BLCosmos 1124Plesetsk
147 20 octobre 1979 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
148 11 janvier 1980 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
149 12 février 1980 Molnia-M2BLCosmos 1164PlesetskEchec Bloc 2BL
150 12 avril 1980 Molnia-M2BLCosmos 1172Plesetsk
151 18 avril 1980 Molnia-MMLCosmos 1175PlesetskEchec Bloc ML
152 14 juin 1980 Molnia-M2BLCosmos 1188Plesetsk
153 21 juin 1980 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
154 2 juillet 1980 Molnia-M2BLCosmos 1191Plesetsk
155 18 juillet 1980 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
156 24 octobre 1980 Molnia-M2BLCosmos 1217Plesetsk
157 16 novembre 1980 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
158 27 novembre 1980 Molnia-M2BLCosmos 1223Plesetsk
159 25 décembre 1980 Molnia-MSO-LPrognoz-8Baïkonour
160 9 janvier 1981 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
161 30 janvier 1981 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
162 19 février 1981 Molnia-M2BLCosmos 1247Plesetsk
163 24 mars 1981 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
164 31 mars 1981 Molnia-M2BLCosmos 1261Plesetsk
165 9 juin 1981 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
166 19 juin 1981 Molnia-M2BLCosmos 1278Plesetsk
167 24 juin 1981 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
168 4 août 1981 Molnia-M2BLCosmos 1285Plesetsk
169 11 septembre 1981 Molnia-MMLCosmos 1305PlesetskEchec Bloc ML
170 17 octobre 1981 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
171 31 octobre 1981 Molnia-M2BLCosmos 1317Plesetsk
172 17 novembre 1981 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
173 23 décembre 1981 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
174 26 février 1982 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
175 3 mars 1982 Molnia-M2BLCosmos 1341Plesetsk
176 24 mars 1982 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
177 7 avril 1982 Molnia-M2BLCosmos 1348Plesetsk
178 20 mai 1982 Molnia-M2BLCosmos 1367Plesetsk
179 28 mai 1982 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
180 25 juin 1982 Molnia-M2BLCosmos 1382Plesetsk
181 21 juillet 1982 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
182 27 août 1982 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
183 22 septembre 1982 Molnia-M2BLCosmos 1409Plesetsk
184 8 décembre 1982 Molnia-MMLCosmos 1423Baïkonour Echec Bloc ML
185 11 mars 1983 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
186 16 mars 1983 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
187 2 avril 1983 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
188 25 avril 1983 Molnia-M2BLCosmos 1456Plesetsk
189 1er juillet 1983 Molnia-MSO-LPrognoz-9Baïkonour
190 8 juillet 1983 Molnia-M2BLCosmos 1481Plesetsk
191 19 juillet 1983 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
192 30 août 1983 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
193 23 novembre 1983 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
194 21 décembre 1983 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
195 28 décembre 1983 Molnia-M2BLCosmos 1518Plesetsk
196 6 mars 1984 Molnia-M2BLCosmos 1541Plesetsk
197 16 mars 1984 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
198 4 avril 1984 Molnia-M2BLCosmos 1547Plesetsk
199 6 juin 1984 Molnia-M2BLCosmos 1569Plesetsk
200 3 juillet 1984 Molnia-M2BLCosmos 1581Plesetsk
201 2 août 1984 Molnia-M2BLCosmos 1586Plesetsk
202 10 août 1984 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
203 24 août 1984 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
204 7 septembre 1984 Molnia-M2BLCosmos 1596Plesetsk
205 4 octobre 1984 Molnia-M2BLCosmos 1604Plesetsk
206 14 décembre 1984 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
207 16 janvier 1985 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
208 26 avril 1985 Molnia-MSO-LPrognoz-10Baïkonour
209 29 mai 1985 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
210 11 juin 1985 Molnia-M2BLCosmos 1658Plesetsk
211 18 juin 1985 Molnia-M2BLCosmos 1661Plesetsk
212 17 juillet 1985 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
213 12 août 1985 Molnia-M2BLCosmos 1675Plesetsk
214 22 août 1985 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
215 24 septembre 1985 Molnia-M2BLCosmos 1684Plesetsk
216 30 septembre 1985 Molnia-M2BLCosmos 1687Plesetsk
217 3 octobre 1985 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
218 22 octobre 1985 Molnia-M2BLCosmos 1698Plesetsk
219 23 octobre 1985 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
220 28 octobre 1985 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
221 9 novembre 1985 Molnia-M2BLCosmos 1701Plesetsk
222 24 décembre 1985 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
223 1er février 1986 Molnia-M2BLCosmos 1729Plesetsk
224 18 avril 1986 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
225 19 juin 1986 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
226 5 juillet 1986 Molnia-M2BLCosmos 1761Plesetsk
227 30 juillet 1986 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
228 28 août 1986 Molnia-M2BLCosmos 1774Plesetsk
229 5 septembre 1986 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
230 3 octobre 1986 Molnia-M2BLCosmos 1783Plesetsk Echec Bloc 2BL
231 15 octobre 1986 Molnia-M2BLCosmos 1785Plesetsk
232 20 octobre 1986 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
233 15 novembre 1986 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
234 20 novembre 1986 Molnia-M2BLCosmos 1793Plesetsk
235 12 décembre 1986 Molnia-M2BLCosmos 1806Plesetsk
236 26 décembre 1986 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
237 22 janvier 1987 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
238 4 juin 1987 Molnia-M2BLCosmos 1849Plesetsk
239 12 juin 1987 Molnia-M2BLCosmos 1851Plesetsk
240 21 décembre 1987 Molnia-M2BLCosmos 1903Plesetsk
241 26 février 1988 Molnia-M2BLCosmos 1922Plesetsk
242 11 mars 1988 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
243 17 mars 1988 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
244 26 mai 1988 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
245 12 août 1988 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
246 30 août 1988 Molnia-M2BLCosmos 1966Plesetsk
247 29 septembre 1988 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
248 3 octobre 1988 Molnia-M2BLCosmos 1974Plesetsk
249 25 octobre 1988 Molnia-M2BLCosmos 1977Plesetsk
250 22 décembre 1988 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
251 28 décembre 1988 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
252 14 février 1989 Molnia-M2BLCosmos 2001Plesetsk
253 15 février 1989 Molnia-MMLMolnia-1Baïkonour
254 8 juin 1989 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
255 27 septembre 1989 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
256 23 novembre 1989 Molnia-M2BLCosmos 2050Plesetsk
257 28 novembre 1989 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
258 23 janvier 1990 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
259 27 mars 1990 Molnia-M2BLCosmos 2063Plesetsk
260 26 avril 1990 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
261 28 avril 1990 Molnia-M2BLCosmos 2076Plesetsk
262 13 juin 1990 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
263 21 juin 1990 Molnia-M2BLCosmos 2084PlesetskEchec Bloc 2BL
264 25 juillet 1990 Molnia-M2BLCosmos 2087Plesetsk
265 10 août 1990 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
266 28 août 1990 Molnia-M2BLCosmos 2097Plesetsk
267 20 septembre 1990 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
268 20 novembre 1990 Molnia-M2BLCosmos 2105Plesetsk
269 23 novembre 1990 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
270 15 février 1991 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
271 22 mars 1991 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
272 18 juin 1991 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
273 1er août 1991 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
274 17 septembre 1991 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
275 24 janvier 1992 Molnia-M2BLCosmos 2176Plesetsk
276 4 mars 1992 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
277 8 juillet 1992 Molnia-M2BLCosmos 2196Plesetsk
278 6 août 1992 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
279 14 octobre 1992 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
280 21 octobre 1992 Molnia-M2BLCosmos 2217Plesetsk
281 25 novembre 1992 Molnia-M2BLCosmos 2222Plesetsk
282 2 décembre 1992 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
283 13 janvier 1993 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
284 26 janvier 1993 Molnia-M2BLCosmos 2232Plesetsk
285 6 avril 1993 Molnia-M2BLCosmos 2241Plesetsk
286 21 avril 1993 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
287 26 mai 1993 Molnia-MMLMolnia-1Plesetsk
288 4 août 1993 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
289 10 août 1993 Molnia-M2BLCosmos 2261Plesetsk
290 22 décembre 1993 Molnia-MMLMolnia-1TPlesetsk
291 5 août 1994 Molnia-M2BLCosmos 2286Plesetsk
292 23 août 1994 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
293 14 décembre 1994 Molnia-MMLMolnia-1TPlesetsk
294 24 mai 1995 Molnia-M2BLCosmos 2312Plesetsk
295 2 août 1995 Molnia-MSO-LInterbol-1
Magion-4
Plesetsk
296 9 août 1995 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
297 28 décembre 1995 Molnia-MMLIRS-1C
Skipper
Baïkonour
298 14 août 1996 Molnia-MMLMolnia-1TPlesetsk
299 29 août 1996 Molnia-MSO-LInterbol-2
Magion-5
Victor
Plesetsk
300 24 octobre 1996 Molnia-M2BLMolnia-3Plesetsk
301 9 avril 1997 Molnia-M2BLCosmos 2340Plesetsk
302 14 mai 1997 Molnia-M2BLCosmos 2342Plesetsk
303 24 septembre 1997 Molnia-MMLMolnia-1TPlesetsk
304 7 mai 1998 Molnia-MMLCosmos 2351Plesetsk
305 1er juillet 1998 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
306 28 septembre 1998 Molnia-MMLMolnia-1TPlesetsk
307 8 juillet 1999 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
308 27 décembre 1999 Molnia-M2BLCosmos 2368Plesetsk
309 20 juillet 2001 Molnia-MMLMolnia-3KPlesetsk
310 25 octobre 2001 Molnia-MMLMolnia-3Plesetsk
311 1er avril 2002 Molnia-M2BL Cosmos 2388Plesetsk
312 24 décembre 2002 Molnia-M2BLCosmos 2393Plesetsk
313 2 avril 2003 Molnia-M2BL Molnia-1TPlesetsk
314 19 juin 2003 Molnia-M2BL Molnia-3Plesetsk
315 18 février 2004 Molnia-MML Molnia-1TPlesetsk
316 21 juin 2005 Molnia-MML Molnia-3KPlesetskEchec lanceur
31721 juillet 2006 Molnia-MML Cosmos 2422Plesetsk
31823 octobre 2007 Molnia-MML Cosmos 2430Plesetsk
3192 décembre 2008 Molnia-M2BL Cosmos 2446Plesetsk
32030 septembre 2010 Molnia-M2BL Cosmos 2469Plesetsk