Tselina | Liste de tous les Tselina

Date Charge utile Lanceur Base Commentaire
Nom Type
1 26 juin 1967 - 11F616 Cosmos-3M Plesetsk Échec lanceur
2 30 octobre 1967 Cosmos 189 11F616 Cosmos-3M Plesetsk
3 19 janvier 1968 Cosmos 200 11F616 Cosmos-3M Plesetsk
4 30 octobre 1968 Cosmos 250 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
5 5 mars 1969 Cosmos 269 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
6 20 décembre 1969 Cosmos 315 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
7 7 avril 1970 Cosmos 330 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
8 16 décembre 1970 Cosmos 387 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
9 18 décembre 1970 Cosmos 389 11F619 Vostok-2M Plesetsk
10 17 février 1971 Cosmos 395 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
11 7 avril 1971 Cosmos 405 11F619 Vostok-2M Plesetsk
12 29 mai 1971 Cosmos 425 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
13 22 juillet 1971 - 11F616M Cosmos-3M Plesetsk Échec lanceur
14 7 septembre 1971 Cosmos 436 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
15 10 septembre 1971 Cosmos 437 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
16 30 novembre 1971 Cosmos 460 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
17 1er mars 1972 Cosmos 476 11F619 Vostok-2M Plesetsk
18 22 mars 1972 Cosmos 479 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
19 10 juillet 1972 Cosmos 500 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
20 3 novembre 1972 Cosmos 536 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
21 28 décembre 1972 Cosmos 542 11F619 Vostok-2M Plesetsk Orbite incorrecte
22 20 janvier 1973 Cosmos 544 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
23 28 février 1973 Cosmos 549 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
- 26 juin 1973 - 11F616M Cosmos-3M Plesetsk Accident au sol. Neuf morts.
24 28 août 1973 Cosmos 582 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
25 29 octobre 1973 Cosmos 604 11F619 Vostok-2M Plesetsk
26 27 novembre 1973 Cosmos 610 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
27 6 février 1974 Cosmos 631 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
28 21 mai 1974 Cosmos 655 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
29 21 juin 1974 Cosmos 661 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
30 16 août 1974 Cosmos 673 11F619 Vostok-2M Plesetsk
31 18 décembre 1974 Cosmos 698 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
32 5 février 1975 Cosmos 707 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
33 20 juin 1975 Cosmos 744 11F619 Vostok-2M Plesetsk
34 4 juillet 1975 Cosmos 749 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
35 22 août 1975 Cosmos 756 11F619 Vostok-2M Plesetsk
36 21 novembre 1975 Cosmos 781 OK Cosmos-3M Plesetsk
37 6 janvier 1976 Cosmos 787 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
38 22 janvier 1976 Cosmos 790 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
39 16 mars 1976 Cosmos 808 11F619 Vostok-2M Plesetsk
40 6 avril 1976 Cosmos 812 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
41 27 juillet 1976 Cosmos 845 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
42 27 août 1976 Cosmos 851 11F619 Vostok-2M Plesetsk
43 2 décembre 1976 Cosmos 870 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
44 26 février 1977 Cosmos 895 11F619 Vostok-2M Plesetsk
45 24 mars 1977 Cosmos 899 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
46 4 juillet 1977 Cosmos 924 OK Cosmos-3M Plesetsk
47 7 juillet 1977 Cosmos 925 11F619 Vostok-2M Plesetsk
48 20 septembre 1977 Cosmos 955 11F619 Vostok-2M Plesetsk
49 25 octobre 1977 Cosmos 960 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
50 10 janvier 1978 Cosmos 975 11F619 Vostok-2M Plesetsk
51 12 mai 1978 Cosmos 1005 11F619 Vostok-2M Plesetsk
52 17 mai 1978 Cosmos 1008 OK Cosmos-3M Plesetsk
53 28 juin 1978 Cosmos 1025 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
54 10 octobre 1978 Cosmos 1043 11F619 Vostok-2M Plesetsk
55 15 décembre 1978 Cosmos 1062 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
56 19 décembre 1978 Cosmos 1063 11F619 Vostok-2M Plesetsk
57 13 février 1979 Cosmos 1077 11F619 Vostok-2M Plesetsk
58 14 avril 1979 Cosmos 1093 11F619 Vostok-2M Plesetsk
59 11 juillet 1979 Cosmos 1114 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
60 20 juillet 1979 Cosmos 1116 11F619 Vostok-2M Plesetsk
61 26 octobre 1979 Cosmos 1143 11F619 Vostok-2M Plesetsk
62 27 novembre 1979 Cosmos 1145 11F619 Vostok-2M Plesetsk
63 30 janvier 1980 Cosmos 1154 11F619 Vostok-2M Plesetsk
- 18 mars 1980 - 11F619 Vostok-2M Plesetsk Accident au sol. 48 morts.
64 4 juin 1980 Cosmos 1184 11F619 Vostok-2M Plesetsk
65 15 août 1980 Cosmos 1206 11F619 Vostok-2M Plesetsk
66 14 octobre 1980 Cosmos 1215 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
67 21 novembre 1980 Cosmos 1222 11F619 Vostok-2M Plesetsk
68 27 janvier 1981 Cosmos 1242 11F619 Vostok-2M Plesetsk
69 19 mai 1981 Cosmos 1271 11F619 Vostok-2M Plesetsk
70 24 août 1981 Cosmos 1300 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
71 13 octobre 1981 Cosmos 1315 11F619 Vostok-2M Plesetsk
72 3 décembre 1981 Cosmos 1328 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
73 19 février 1982 Cosmos 1340 11F619 Vostok-2M Plesetsk
74 31 mars 1982 Cosmos 1345 11F616M Cosmos-3M Plesetsk
75 31 mars 1982 Cosmos 1346 11F619 Vostok-2M Plesetsk
76 5 mai 1982 Cosmos 1356 11F619 Vostok-2M Plesetsk
77 10 juin 1982 Cosmos 1378 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
78 5 août 1982 Cosmos 1400 11F619 Vostok-2M Plesetsk
79 16 septembre 1982 Cosmos 1408 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
80 20 janvier 1983 Cosmos 1437 11F619 Vostok-2M Plesetsk
81 16 février 1983 Cosmos 1441 11F619 Vostok-2M Plesetsk
82 23 avril 1983 Cosmos 1455 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
83 22 juin 1983 Cosmos 1470 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
84 15 décembre 1983 Cosmos 1515 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
85 8 février 1984 Cosmos 1536 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
86 15 mars 1984 Cosmos 1544 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
87 28 septembre 1984 Cosmos 1603 11F644 Proton-K Baïkonour
88 18 octobre 1984 Cosmos 1606 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
89 24 janvier 1985 Cosmos 1626 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
90 5 mars 1985 Cosmos 1633 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
91 30 mai 1985 Cosmos 1656 11F644 Proton-K Baïkonour
92 8 juillet 1985 Cosmos 1666 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
93 8 août 1985 Cosmos 1674 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
94 22 novembre 1985 Cosmos 1703 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
95 12 décembre 1985 Cosmos 1707 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
96 28 décembre 1985 Cosmos 1714 11F644 Zenit-2 Baïkonour Échec partiel lanceur
97 17 janvier 1986 Cosmos 1726 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
98 19 février 1986 Cosmos 1733 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
99 15 mai 1986 Cosmos 1743 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
100 12 juin 1986 Cosmos 1758 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
101 30 septembre 1986 Cosmos 1782 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
102 10 décembre 1986 Cosmos 1805 11F619M Tsiklone-3 Plesetsk
103 14 janvier 1987 Cosmos 1812 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
104 3 mars 1987 Cosmos 1825 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
105 26 avril 1987 Cosmos 1842 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
106 13 mai 1987 Cosmos 1844 11F644 Zenit-2 Baïkonour
107 1er juillet 1987 Cosmos 1862 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
108 20 octobre 1987 Cosmos 1892 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
109 6 janvier 1988 Cosmos 1908 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
110 15 mars 1988 Cosmos 1933 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
111 15 mai 1988 Cosmos 1943 11F644 Zenit-2 Baïkonour
112 14 juin 1988 Cosmos 1953 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
113 11 octobre 1988 Cosmos 1975 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
114 23 novembre 1988 Cosmos 1980 11F644 Zenit-2 Baïkonour
115 30 janvier 1990 Cosmos 2058 11F619M Tsiklone-3 Plesetsk
116 22 mai 1990 Cosmos 2082 11F644 Zenit-2 Baïkonour
117 4 octobre 1990 - 11F644 Zenit-2 Baïkonour Échec lanceur
118 13 juin 1991 Cosmos 2151 11F619M Tsiklone-3 Plesetsk
119 30 août 1991 - 11F644 Zenit-2 Baïkonour Échec lanceur
120 5 février 1992 - 11F644 Zenit-2 Baïkonour Échec lanceur
121 17 novembre 1992 Cosmos 2219 11F644 Zenit-2 Baïkonour
122 24 novembre 1992 Cosmos 2221 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
123 25 décembre 1992 Cosmos 2227 11F644 Zenit-2 Baïkonour
124 25 décembre 1992 Cosmos 2228 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk
125 26 mars 1993 Cosmos 2237 11F644 Zenit-2 Baïkonour
126 16 avril 1993 Cosmos 2242 11F619M Tsiklone-3 Plesetsk
127 16 septembre 1993 Cosmos 2263 11F644 Zenit-2 Baïkonour
128 23 avril 1994 Cosmos 2278 11F644 Zenit-2 Baïkonour
129 25 mai 1994 - 11F619 Tsiklone-3 Plesetsk Échec lanceur
130 24 novembre 1994 Cosmos 2297 11F644 Zenit-2 Baïkonour
131 31 octobre 1995 Cosmos 2322 11F644 Zenit-2 Baïkonour
132 4 septembre 1996 Cosmos 2333 11F644 Zenit-2 Baïkonour
133 20 mai 1997 - 11F644 Zenit-2 Baïkonour Échec lanceur
134 28 juillet 1998 Cosmos 2360 11F644 Zenit-2 Baïkonour
135 3 février 2000 Cosmos 2369 11F644 Zenit-2 Baïkonour
136 10 juin 2004 Cosmos 2406 11F644 Zenit-2 Baïkonour
137 29 juin 2007 Cosmos 2428 11F644 Zenit-2 Baïkonour