Les satellites DS | DS-P1-You

Pour les besoins du Ministère de la Défense d'Union soviétique, les satellites de calibration radar DS-P1 ont été déclinés en une nouvelle version, les DS-P1-You, ou 11F618. « You » est, en Russe, la première lettre du mot Юстировка, qui signifie calibration.

Fig. 1 : Schéma du DS-P1-You.
Crédit : KB Youzhnoïe.

Les DS-P1-You étaient lancés au départ par des lanceurs Cosmos (63S1), puis par des Cosmos-2 (11K63) à partir de 1966.

Ils pouvaient être placés sur quatre types d'orbite, selon les besoins des militaires :

- 210km x 2070km x 49°,
- 210km x 1500km x 82°,
- 293km x 480km x 49°,
- 282km x 480km x 71°.

Ces satellites ont une masse variable, comprise entre 193kg et 240kg suivant les équipements embarqués. Leur système de télécommunications comprend le système de suivi d'orbite Roubine-1D, le transmetteur (VHF) Mayak, le système de télémesure Tral-P1 et le système de télécommande BKRL-2D. Ils sont aussi équipés des systèmes d'horloge interne PVM-1 et PVM-2.

Trois exemplaires ont d'abord été lancés en 1964 et 1965 (dont un échec) pour qualifier le satellite DS-P1-You. Ces trois vols d'essais ont été suivis de 76 lancements opérationnels jusqu'en 1976 (dont six échecs).

Lancement Lanceur Charge utile Base Commentaire
Nom
1 30 juillet 1964 Cosmos Cosmos 36 1 Kapoustine Yar
2 12 février 1965 Cosmos - 2 Kapoustine Yar Echec
3 23 juillet 1965 Cosmos Cosmos 76 3 Kapoustine Yar
4 21 décembre 1965 Cosmos Cosmos 101 4 Kapoustine Yar
5 26 avril 1966 Cosmos-2 Cosmos 116 6 Kapoustine Yar
6 8 juillet 1966 Cosmos Cosmos 123 5 Kapoustine Yar
7 25 mars 1967 Cosmos-2 Cosmos 152 7 Plesetsk
8 12 juin 1967 Cosmos-2 Cosmos 165 11 Plesetsk
9 24 août 1967 Cosmos-2 Cosmos 173 8 Plesetsk
10 12 septembre 1967 Cosmos-2 Cosmos 176 10 Plesetsk
11 21 novembre 1967 Cosmos-2 Cosmos 191 9 Plesetsk
12 9 avril 1968 Cosmos-2 Cosmos 211 13 Plesetsk
13 24 mai 1968 Cosmos-2 Cosmos 221 14 Kapoustine Yar
14 30 mai 1968 Cosmos-2 Cosmos 222 12 Plesetsk
15 18 juillet 1968 Cosmos-2 Cosmos 233 15 Plesetsk
16 3 octobre 1968 Cosmos-2 Cosmos 245 16 Plesetsk
17 3 décembre 1968 Cosmos-2 Cosmos 257 17 Plesetsk
18 7 février 1969 Cosmos-2 Cosmos 265 21 Plesetsk
19 5 mars 1969 Cosmos-2 Cosmos 268 18 Kapoustine Yar
20 4 avril 1969 Cosmos-2 Cosmos 277 20 Plesetsk
21 27 mai 1969 Cosmos-2 Cosmos 283 19 Plesetsk
22 3 juin 1969 Cosmos-2 Cosmos 285 24 Plesetsk
23 23 juillet 1969 Cosmos-2 - 23
(Ю29503)
Plesetsk Echec
24 22 août 1969 Cosmos-2 Cosmos 295 29 Plesetsk
25 18 octobre 1969 Cosmos-2 Cosmos 303 28 Plesetsk
26 24 octobre 1969 Cosmos-2 Cosmos 307 22 Kapoustine Yar
27 24 novembre 1969 Cosmos-2 Cosmos 311 27 Plesetsk
28 11 décembre 1969 Cosmos-2 Cosmos 314 30 Plesetsk
29 15 janvier 1970 Cosmos-2 Cosmos 319 25 Plesetsk
30 27 février 1970 Cosmos-2 Cosmos 324 32 Plesetsk
31 23 avril 1970 Cosmos-2 Cosmos 334 31 Plesetsk
32 22 mai 1970 Cosmos-2 - 36 Plesetsk Echec
33 12 juin 1970 Cosmos-2 Cosmos 347 35 Kapoustine Yar
34 27 juin 1970 Cosmos-2 Cosmos 351 38 Plesetsk
35 19 août 1970 Cosmos-2 Cosmos 357 40 Plesetsk
36 8 octobre 1970 Cosmos-2 Cosmos 369 42 Plesetsk
37 24 novembre 1970 Cosmos-2 Cosmos 380 26 Plesetsk
38 18 décembre 1970 Cosmos-2 Cosmos 388 43 Plesetsk
39 26 janvier 1971 Cosmos-2 Cosmos 393 34 Plesetsk
40 5 mars 1971 Cosmos-2 - 39 Kapoustine Yar Echec
41 24 avril 1971 Cosmos-2 Cosmos 408 37 Plesetsk
42 19 mai 1971 Cosmos-2 Cosmos 421 48 Plesetsk
43 27 mai 1971 Cosmos-2 Cosmos 423 47 Plesetsk
44 3 août 1971 Cosmos-2 - 33 Plesetsk Echec
45 27 août 1971 Cosmos-2 Cosmos 435 41 Plesetsk
46 19 octobre 1971 Cosmos-2 Cosmos 453 44 Plesetsk
47 17 novembre 1971 Cosmos-2 Cosmos 455 54 Plesetsk
48 29 novembre 1971 Cosmos-2 Cosmos 458 53 Plesetsk
49 17 décembre 1971 Cosmos-2 Cosmos 467 45 Plesetsk
50 25 janvier 1972 Cosmos-2 Cosmos 472 52 Plesetsk
51 25 mars 1972 Cosmos-2 Cosmos 481 46 Plesetsk
52 11 avril 1972 Cosmos-2 Cosmos 485 58 Plesetsk
53 21 avril 1972 Cosmos-2 Cosmos 487 57 Plesetsk
54 25 avril 1972 Cosmos-2 - 51 Plesetsk Echec
55 5 juillet 1972 Cosmos-2 Cosmos 498 56 Plesetsk
56 12 juillet 1972 Cosmos-2 Cosmos 501 50 Kapoustine Yar
57 5 octobre 1972 Cosmos-2 Cosmos 523 63
(51034173)
Plesetsk
58 11 octobre 1972 Cosmos-2 Cosmos 524 49 Plesetsk
59 25 octobre 1972 Cosmos-2 Cosmos 526 61
(67034171)
Plesetsk
60 24 janvier 1973 Cosmos-2 Cosmos 545 62
(45034172)
Plesetsk
61 12 avril 1973 Cosmos-2 Cosmos 553 55 Plesetsk
62 17 mai 1973 Cosmos-2 Cosmos 558 65 Plesetsk
63 5 juin 1973 Cosmos-2 Cosmos 562 66 Plesetsk
64 22 août 1973 Cosmos-2 Cosmos 580 59 Plesetsk
65 16 octobre 1973 Cosmos-2 Cosmos 601 60
(51034170)
Plesetsk
66 20 novembre 1973 Cosmos-2 Cosmos 608 69
(67053329)
Plesetsk
67 28 novembre 1973 Cosmos-2 Cosmos 611 64
(67034174)
Plesetsk
68 27 février 1974 Cosmos-2 Cosmos 633 71
(45053331)
Plesetsk
69 5 mars 1974 Cosmos-2 Cosmos 634 67
(51023327)
Plesetsk
70 11 juillet 1974 Cosmos-2 - 68
(45023328)
Plesetsk Echec
71 25 juillet 1974 Cosmos-2 Cosmos 668 74
(67019184)
Plesetsk
72 26 septembre 1974 Cosmos-2 Cosmos 686 72
(67053332)
Plesetsk
73 20 novembre 1974 Cosmos-2 Cosmos 695 73 Plesetsk
74 21 janvier 1975 Cosmos-2 Cosmos 703 70
(51053330)
Plesetsk
75 28 janvier 1975 Cosmos-2 Cosmos 705 75 Plesetsk
76 8 avril 1975 Cosmos-2 Cosmos 725 77 Plesetsk
77 24 juin 1975 Cosmos-2 Cosmos 745 76 Plesetsk
78 18 mai 1976 Cosmos-2 Cosmos 818 78
(45051138)
Plesetsk
79 26 août 1976 Cosmos-2 Cosmos 850 78
(51011139)
Plesetsk
Tableau 1 : Liste des DS-P1-You.

Bibliographie

Ракеты и космические аппараты конструкторсково бюро "Южное"


Dernière mise à jour : 27 décembre 2016