Delta | Liste des Thor DM-21

Thor DM-21

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Résultat
1 26 octobre 1960 KH-2 Agena B 253 VAFB LC 1W Échec
2 12 novembre 1960 KH-2 Agena B 297 VAFB LC 1E
3 7 décembre 1960 KH-2 Agena B 296 VAFB LC 1W
4 20 décembre 1960 Corona RM-1 Agena B 258 VAFB LC 1E
5 17 février 1961 KH-5 Agena B 298 VAFB LC 1W
6 18 février 1961 Corona RM-2 Agena B 261 VAFB LC 1E
7 30 mars 1961 KH-2 Agena B 300 VAFB LC 1W Échec
8 8 avril 1961 KH-5 Agena B 307 VAFB LC 1E
9 8 juin 1961 KH-5 Agena B 302 VAFB LC 1W Échec
10 16 juin 1961 KH-2 Agena B 303 VAFB LC 2E
11 7 juillet 1961 KH-2 Agena B 308 VAFB LC 1E Échec
12 21 juillet 1961 KH-5 Agena B 322 VAFB LC 1W Échec
13 4 août 1961 KH-2 Agena B 309 VAFB LC 2E Échec
14 30 août 1961 KH-3 Agena B 323 VAFB LC 1W Échec
15 12 septembre 1961 KH-3 Agena B 310 VAFB LC 1E Échec
16 17 septembre 1961 KH-3 Agena B 324 VAFB LC 2E
17 13 octobre 1961 KH-3 Agena B 328 VAFB LC 1W
18 23 octobre 1961 KH-2 Agena B 329 VAFB LC 1E Échec
19 5 novembre 1961 KH-2 Agena B 330 VAFB LC 2E Échec
20 15 novembre 1961 KH-2 Agena B 326 VAFB LC 1W Échec
21 12 décembre 1961 KH-3 Agena B 325 VAFB LC 1W
22 13 janvier 1962 KH-3 Agena B 327 VAFB LC 1W Échec
23 21 février 1962 SAMOS F2 Agena B 332 VAFB LC 1E Échec
24 27 février 1962 KH-4 Agena B 241 VAFB LC 1W
25 18 avril 1962 KH-4 Agena B 331 VAFB LC 1E
26 29 avril 1962 KH-4 Agena B 333 VAFB LC 1W
27 15 mai 1962 KH-5 Agena B 334 VAFB LC 1E
28 30 mai 1962 KH-4 Agena B 336 VAFB LC 2E Échec
29 2 juin 1962 KH-4 Agena B 335 VAFB LC 1W
30 18 juin 1962 SAMOS F2 Agena B 343 VAFB LC 1E
31 23 juin 1962 KH-4 Agena B 339 VAFB LC 1W
32 28 juin 1962 KH-4 Agena D 340 VAFB LC 2E Échec
33 21 juillet 1962 KH-4 Agena B 342 VAFB LC 1E
34 28 juillet 1962 KH-4 Agena B 347 VAFB LC 1W
35 2 août 1962 KH-4 Agena D 344 VAFB LC 2E
36 29 août 1962 KH-4 Agena D 349 VAFB LC 2W Échec
37 1er septembre 1962 KH-5 Agena B 348 VAFB LC 1E
38 17 septembre 1962 KH-4 Agena B 350 VAFB LC 1W Échec
39 29 septembre 1962 KH-4 Agena D 351 VAFB LC 2W
40 29 septembre 1962 Alouette-1 Agena B 341 VAFB LC 2E
41 9 octobre 1962 KH-5 Agena B 352 VAFB LC 1W Échec
42 26 octobre 1962 Starrad Corona Agena D 353 VAFB LC 2W
43 5 novembre 1962 KH-4 Agena B 356 VAFB LC 1W
44 24 novembre 1962 KH-4 Agena B 367 VAFB LC 1W Échec
45 4 décembre 1962 KH-4 Agena D 361 VAFB LC 2W Échec
46 13 décembre 1962 POPPY 1a
POPPY 1b
Agena D 365 VAFB LC 2E Échec
47 14 décembre 1962 KH-4 Agena D 368 VAFB LC 1E
48 7 janvier 1963 KH-4 Agena D 369 VAFB LC 2E
49 16 janvier 1963 SAMOS F2 Agena B 363 VAFB LC 1E
50 1er avril 1963 KH-4 Agena D 376 VAFB LC 1E
51 26 avril 1963 KH-5 Agena D 372 VAFB LC 2E Échec
52 15 juin 1963 POPPY 2a
POPPY 2b
POPPY 2c
Agena D 378 VAFB LC 2E Échec
53 19 juillet 1963 KH-4 Agena D 388 VAFB LC 2E
54 29 août 1963 KH-5 Agena D 394 VAFB LC 1E
55 9 novembre 1963 KH-4 Agena D 400 VAFB LC 2W Échec
56 27 novembre 1963 KH-4 Agena D 406 VAFB LC 3W
57 19 janvier 1964 DMSP-1
DMSP-1
Agena D 384 VAFB LC 2W
58 25 janvier 1964 Echo-2 Agena B 397 VAFB LC 2E
59 18 juin 1964 DMSP-1
DMSP-1
Agena D 407 VAFB LC 1W
60 28 août 1964 Nimbus-1 Agena B 399 VAFB LC 2E Échec
61 9 mars 1965 POPPY 4a
POPPY 4b
POPPY 4c
POPPY 4d
Agena D 419 VAFB LC 2W
62 2 septembre 1965 Corona MRPV Agena D 401 VAFB LC 1E Échec
63 29 novembre 1965 Explorer 31 Agena B 453 VAFB LC 2E
64 31 mai 1967 POPPY 5a
POPPY 5b
POPPY 5c
POPPY 5d
Agena D 443 VAFB LC 2W

Thor DM-21A

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Résultat
1 13 avril 1960 Transit 1B Able-Star 257 CCAFS LC 17B
2 22 juin 1960 Transit 2A
GRAB 1
Able-Star 281 CCAFS LC 17B
3 18 août 1960 Courier-1A Able-Star 262 CCAFS LC 17B Échec
4 4 octobre 1960 Courier-1B Able-Star 293 CCAFS LC 17B
5 30 novembre 1960 Transit 3A
GRAB 2
Able-Star 283 CCAFS LC 17B Échec
6 22 février 1961 Transit 3B Able-Star 313 CCAFS LC 17B Échec
7 29 juin 1961 Transit 4A
GRAB 3
Able-Star 315 CCAFS LC 17B
8 15 novembre 1961 Transit 4B Able-Star 305 CCAFS LC 17B
9 24 janvier 1962 GRAB 4 Able-Star 311 CCAFS LC 17B Échec
10 10 mai 1962 Anna-1A Able-Star 314 CCAFS LC 17B Échec
11 31 octobre 1962 Anna-1B Able-Star 319 CCAFS LC 17A