Zenit | Liste des Zenit-2M

Lancement Lanceur Satellite Base Commentaire  
Nom
1 21 mars 1968 Voskhod Cosmos 208 1 Baïkonour Compartiment Nauka
2 21 juin 1968 Voskhod Cosmos 228 2 Baïkonour Compartiment Nauka
3 23 septembre 1968 Voskhod Cosmos 243 3 Baïkonour Compartiment Nauka
4 16 août 1969 Voskhod Cosmos 293 Ю15002-24 Baïkonour Compartiment Nauka
5 24 octobre 1969 Voskhod Cosmos 306 Ю15002-26 Baïkonour
6 3 décembre 1969 Voskhod Cosmos 313 Ю15002-27 Plesetsk
7 9 janvier 1970 Voskhod Cosmos 318 Ю15002-25 Baïkonour
8 3 avril 1970 Voskhod Cosmos 329 Ю15002-32 Plesetsk
9 26 juin 1970 Voskhod Cosmos 350 Х76001-36 Baïkonour
10 9 juillet 1970 Voskhod Cosmos 353 Ю15002-28 Plesetsk
11 17 septembre 1970 Voskhod Cosmos 363 Х76001-34 Baïkonour
12 1er octobre 1970 Voskhod Cosmos 366 7705711121 Baïkonour
13 8 octobre 1970 Voskhod Cosmos 368 Ю15002-29 Baïkonour Compartiment Nauka
14 11 novembre 1970 Voskhod Cosmos 377 Х76001-35 Baïkonour
15 10 décembre 1970 Voskhod Cosmos 384 7705711124 Plesetsk Compartiment Nauka
16 21 janvier 1971 Voskhod Cosmos 392 Х76001-38 Baïkonour
17 5 mars 1971 Voskhod - Х76001-37 Plesetsk Compartiment Nauka
Echec
18 2 avril 1971 Voskhod Cosmos 403 Х76001-39 Plesetsk
19 6 mai 1971 Voskhod Cosmos 410 7705711122 Baïkonour Compartiment Nauka
20 24 juin 1971 Voskhod Cosmos 428 7705711123 Baïkonour Compartiment Nauka
21 30 juillet 1971 Voskhod Cosmos 431 7801421141 Baïkonour
22 19 août 1971 Voskhod - Х76001-40 Baïkonour Echec  
23 21 septembre 1971 Voskhod Cosmos 439 Ю15002-31 Plesetsk
24 7 octobre 1971 Voskhod Cosmos 443 7801421135 Plesetsk Compartiment Nauka
25 3 décembre 1971 Voskhod - 7801421137 Plesetsk Compartiment Nauka
Echec
26 3 février 1972 Voskhod Cosmos 473 7801421136 Baïkonour
27 4 mars 1972 Voskhod Cosmos 477 7801421138 Plesetsk Compartiment Nauka
28 6 avril 1972 Voskhod Cosmos 484 7801421139 Plesetsk Compartiment Nauka
29 17 mai 1972 Voskhod Cosmos 490 7701421140 Plesetsk Compartiment Nauka
30 21 juin 1972 Voskhod Cosmos 493 7801421142 Baïkonour
31 28 juillet 1972 Voskhod Cosmos 512 7702421143 Plesetsk
32 30 août 1972 Voskhod Cosmos 517 7702421144 Baïkonour
33 15 septembre 1972 Voskhod Cosmos 518 78033156 Plesetsk Compartiment Nauka
34 18 octobre 1972 Voskhod Cosmos 525 76043161 Plesetsk Compartiment Nauka
35 25 novembre 1972 Voskhod Cosmos 537 78033157 Baïkonour
36 1er février 1973 Voskhod Cosmos 547 78033159 Baïkonour
37 22 mars 1973 Voskhod Cosmos 552 78033158 Plesetsk Compartiment Nauka
38 25 avril 1973 Voskhod Cosmos 555 77019173 Plesetsk Compartiment Nauka
39 25 mai 1973 Voskhod Cosmos 561 78033160 Plesetsk Compartiment Nauka
40 21 juin 1973 Voskhod Cosmos 575 78033145 Plesetsk
41 1er août 1973 Voskhod Cosmos 578 77019174 Plesetsk
42 30 août 1973 Voskhod Cosmos 583 76043162 Baïkonour
43 3 octobre 1973 Voskhod Cosmos 596 77019176 Plesetsk
44 15 octobre 1973 Voskhod Cosmos 599 77019175 Baïkonour
45 24 janvier 1974 Voskhod Cosmos 629 77019178 Plesetsk
46 14 mars 1974 Voskhod Cosmos 635 78031191 Plesetsk Compartiment Nauka
47 11 avril 1974 Voskhod Cosmos 640 78031192 Plesetsk
48 15 mai 1974 Voskhod Cosmos 653 78031193 Plesetsk
49 6 juin 1974 Voskhod Cosmos 658 77019177 Baïkonour
50 26 juillet 1974 Voskhod Cosmos 669 78031196 Plesetsk Compartiment Nauka
51 30 août 1974 Voskhod - 76029180 Plesetsk Echec
52 20 septembre 1974 Voskhod Cosmos 685 78031194 Baïkonour
53 1er novembre 1974 Voskhod Cosmos 692 78031179 Plesetsk
54 27 novembre 1974 Voskhod Cosmos 696 78031197 Plesetsk
55 17 janvier 1975 Voskhod Cosmos 702 Х76001-33 Baïkonour
56 26 mars 1975 Voskhod Cosmos 721 76041199 Plesetsk Compartiment Nauka
57 18 avril 1975 Voskhod Cosmos 728 77016212 Plesetsk Compartiment Nauka
58 21 mai 1975 Voskhod Cosmos 731 78031195 Baïkonour Compartiment Nauka
59 30 mai 1975 Voskhod Cosmos 741 77016215 Plesetsk
60 27 juin 1975 Voskhod Cosmos 747 76041198 Plesetsk Compartiment Nauka
61 23 juillet 1975 Voskhod Cosmos 751 76041200 Plesetsk
62 23 septembre 1975 Voskhod Cosmos 769 77016214 Plesetsk
63 17 octobre 1975 Voskhod Cosmos 776 77016216 Plesetsk Compartiment Nauka
64 21 novembre 1975 Voskhod Cosmos 780 77016213 Baïkonour Compartiment Nauka
65 3 décembre 1975 Voskhod Cosmos 784 76041201 Plesetsk Compartiment Nauka
66 29 janvier 1976 Voskhod Cosmos 799 77016218 Baïkonour
67 18 mars 1976 Soyouz-U Cosmos 809 78026222 Baïkonour
68 9 avril 1976 Voskhod Cosmos 813 77016217 Plesetsk
69 20 mai 1976 Voskhod Cosmos 819 77016219 Baïkonour
70 24 juin 1976 Soyouz-U Cosmos 834 78026220 Plesetsk
71 14 juillet 1976 Soyouz-U Cosmos 840 78026221 Plesetsk
72 12 août 1976 Soyouz-U Cosmos 848 76042238 Plesetsk Compartiment Nauka
73 22 septembre 1976 Soyouz-U Cosmos 856 76042240 Baïkonour Compartiment Nauka
74 1er novembre 1976 Soyouz-U Cosmos 865 78026223 Plesetsk
75 9 décembre 1976 Soyouz-U Cosmos 879 76042241 Plesetsk
76 20 janvier 1977 Soyouz-U Cosmos 889 78026224 Baïkonour
77 17 mars 1977 Soyouz-U Cosmos 898 76042235 Plesetsk Compartiment Nauka
78 20 avril 1977 Soyouz-U Cosmos 904 76042236 Baïkonour
79 31 mai 1977 Soyouz-U Cosmos 914 76042237 Baïkonour Compartiment Nauka
80 30 juin 1977 Soyouz-U Cosmos 922 76042239 Plesetsk
81 29 juillet 1977 Soyouz-U Cosmos 935 77052244 Plesetsk
82 27 août 1977 Soyouz-U Cosmos 947 78018110 Plesetsk
83 13 septembre 1977 Soyouz-U Cosmos 950 76038111 Plesetsk
84 12 décembre 1977 Soyouz-U Cosmos 966 78018105 Baïkonour Compartiment Nauka
85 27 décembre 1977 Soyouz-U Cosmos 973 77052243 Baïkonour Compartiment Nauka
86 13 janvier 1978 Soyouz-U Cosmos 984 78018106 Plesetsk
87 4 mars 1978 Soyouz-U Cosmos 992 76042242 Baïkonour
88 17 mars 1978 Soyouz-U Cosmos 995 78018107 Plesetsk
89 6 avril 1978 Soyouz-U Cosmos 1002 78018109 Baïkonour
90 5 mai 1978 Soyouz-U Cosmos 1004 78018108 Plesetsk Compartiment Nauka
91 25 mai 1978 Soyouz-U Cosmos 1012 76038112 Plesetsk
92 19 septembre 1978 Soyouz-U Cosmos 1032 77025124 Plesetsk Compartiment Nauka
93 17 octobre 1978 Soyouz-U Cosmos 1044 77025125 Plesetsk
94 8 décembre 1978 Soyouz-U Cosmos 1060 77025126 Baïkonour
95 14 décembre 1978 Soyouz-U Cosmos 1061 78055129 Plesetsk Compartiment Nauka
96 11 janvier 1979 Soyouz-U Cosmos 1070 78055130 Plesetsk Compartiment Nauka
97 16 février 1979 Soyouz-U - 78055131 Plesetsk Compartiment Nauka
Echec
98 31 mars 1979 Soyouz-U Cosmos 1090 77025127 Plesetsk
99 25 mai 1979 Soyouz-U Cosmos 1102 76047152 Plesetsk Compartiment Nauka
100 12 juin 1979 Soyouz-U Cosmos 1106 76047153 Plesetsk Compartiment Nauka
101 27 juillet 1979 Soyouz-U Cosmos 1118 77025128 Plesetsk
102 17 août 1979 Soyouz-U Cosmos 1122 76038113 Plesetsk Compartiment Nauka