Trident | Liste des Trident 2

  Date Base Pas de tir
ou sous-marin
Commentaire
1 15 janvier 1987 CCAFS LC46
2 17 mars 1987 CCAFS LC46
3 30 avril 1987 CCAFS LC46
4 12 juin 1987 CCAFS LC46
5 20 juillet 1987 CCAFS LC46
6 8 septembre 1987 CCAFS LC46
7 6 octobre 1987 CCAFS LC46
8 11 décembre 1987 CCAFS LC46
9 21 janvier 1988 CCAFS LC46 Échec
10 7 avril 1988 CCAFS LC46
11 28 avril 1988 CCAFS LC46
12 26 mai 1988 CCAFS LC46
13 7 juillet 1988 CCAFS LC46 Échec
14 27 août 1988 CCAFS LC46
15 19 septembre 1988 CCAFS LC46 Échec
16 7 novembre 1988 CCAFS LC46
17 16 décembre 1988 CCAFS LC46
18 9 janvier 1989 CCAFS LC46
19 26 janvier 1989 CCAFS LC46
20 21 mars 1989 ETR SSBN 734 Échec 1er étage
21 2 août 1989 ETR SSBN 734
22 15 août 1989 ETR SSBN 734 Échec 1er étage
23 4 décembre 1989 ETR SSBN 734
24 13 décembre 1989 ETR SSBN 734
25 15 décembre 1989 ETR SSBN 734
26 15 janvier 1990 ETR SSBN 734
27 16 janvier 1990 ETR SSBN 734
28 12 février 1990 ETR SSBN 734
29 12 février 1990 ETR SSBN 734
30 12 mars 1990 ETR SSBN 735
31 26 septembre 1990 ETR SSBN 735
32 3 novembre 1990 ETR SSBN 734
33 3 novembre 1990 ETR SSBN 734
34 3 novembre 1990 ETR SSBN 734
35 3 novembre 1990 ETR SSBN 734
36 28 novembre 1990 ETR SSBN 736
37 15 avril 1991 ETR SSBN 736
38 29 juillet 1991 ETR SSBN 735
39 29 juillet 1991 ETR SSBN 735
40 29 juillet 1991 ETR SSBN 735
41 29 juillet 1991 ETR SSBN 735
42 30 août 1991 ETR SSBN 737
43 4 novembre 1991 ETR SSBN 737
44 11 novembre 1991 ETR SSBN 735
45 11 novembre 1991 ETR SSBN 735
46 11 novembre 1991 ETR SSBN 735
47 11 novembre 1991 ETR SSBN 735
48 22 février 1992 ETR SSBN 736
49 22 février 1992 ETR SSBN 736
50 22 février 1992 ETR SSBN 736
51 22 février 1992 ETR SSBN 736
52 18 juin 1992 ETR SSBN 736
53 18 juin 1992 ETR SSBN 736
54 18 juin 1992 ETR SSBN 736
55 18 juin 1992 ETR SSBN 736
56 29 juillet 1992 ETR SSBN 738
57 4 août 1992 ETR SSBN 734
58 4 août 1992 ETR SSBN 734
59 4 août 1992 ETR SSBN 734
60 4 août 1992 ETR SSBN 734
61 3 septembre 1992 ETR SSBN 737
62 3 septembre 1992 ETR SSBN 737
63 3 septembre 1992 ETR SSBN 737
64 3 septembre 1992 ETR SSBN 737
65 19 octobre 1992 ETR SSBN 738
66 10 novembre 1992 ETR SSBN 734
67 10 novembre 1992 ETR SSBN 734
68 10 novembre 1992 ETR SSBN 734
69 10 novembre 1992 ETR SSBN 734
70 7 juillet 1993 ETR SSBN 735
71 7 juillet 1993 ETR SSBN 735
72 20 août 1993 ETR SSBN 739
73 18 novembre 1993 ETR SSBN 739
74 20 janvier 1994 ETR SSBN 738
75 20 janvier 1994 ETR SSBN 738
76 20 janvier 1994 ETR SSBN 738
77 20 janvier 1994 ETR SSBN 738
78 26 mai 1994 ETR S28
79 20 juin 1994 ETR S28
80 1er décembre 1994 ETR SSBN 740
81 19 janvier 1995 ETR SSBN 739
82 19 janvier 1995 ETR SSBN 739
83 9 avril 1995 ETR SSBN 734
84 9 avril 1995 ETR SSBN 734
85 24 juillet 1995 ETR S29
86 22 août 1995 ETR S29
87 7 décembre 1995 ETR SSBN 741
88 21 avril 1996 ETR SSBN 738
89 21 avril 1996 ETR SSBN 738
90 19 juillet 1996 ETR SSBN 735
91 19 juillet 1996 ETR SSBN 735
92 28 octobre 1996 ETR SSBN 734
93 28 octobre 1996 ETR SSBN 734
94 18 mars 1997 ETR SSBN 736
95 18 mars 1997 ETR SSBN 736
96 30 mai 1997 ETR SSBN 742
97 10 octobre 1997 ETR S30
98 10 octobre 1997 ETR S30
99 18 décembre 1997 ETR SSBN 743
100 7 mars 1998 ETR SSBN 736
101 7 mars 1998 ETR SSBN 736
102 10 mars 1998 ETR SSBN 736
103 10 mars 1998 ETR SSBN 736
104 9 février 1999 ETR SSBN 740
105 9 février 1999 ETR SSBN 740
106 26 avril 1999 ETR SSBN 738
107 26 avril 1999 ETR SSBN 738
108 10 novembre 1999 ETR SSBN 737
109 10 novembre 1999 ETR SSBN 737
110 30 avril 2000 ETR SSBN 742
111 30 avril 2000 ETR SSBN 742
112 21 septembre 2000 ETR S31
113 14 mai 2001 ETR SSBN 737
114 25 juin 2001 ETR SSBN 743
115 25 juin 2001 ETR SSBN 743
116 25 juin 2001 ETR SSBN 743
117 16 mars 2002 ETR SSBN 732
118 24 avril 2002 ETR SSBN 743
119 24 avril 2002 ETR SSBN 743
120 25 avril 2002 ETR SSBN 743
121 22 octobre 2002 ETR SSBN 742
122 11 décembre 2002 ETR SSBN 733
123 23 avril 2003 ETR SSBN 741
124 23 avril 2003 ETR SSBN 741
125 5 novembre 2003 ETR SSBN 738
126 5 novembre 2003 ETR SSBN 738
127 26 février 2004 ETR SSBN 739
128 26 février 2004 ETR SSBN 739
129 1er novembre 2004 WTR SSBN 733
130 1er novembre 2004 WTR SSBN 733
131 27 juin 1905 WTR SSBN
132 2 mars 2005 ETR SSBN 734
133 2 mars 2005 ETR SSBN 734
134 10 octobre 2005 ETR S28
135 9 décembre 2005 ETR SSBN 740
136 20 juin 2006 WTR SSBN 732
137 20 juin 2006 WTR SSBN 732
138 21 novembre 2006 ETR SSBN 738
139 21 novembre 2006 ETR SSBN 738
140 15 mai 2007 ETR SSBN 734
141 15 mai 2007 ETR SSBN 734
142 30 novembre 2007 WTR SSBN 730
143 8 mai 2008 WTR SSBN 739
144 8 mai 2008 WTR SSBN 739
145 25 août 2008 WTR SSBN 743
146 25 août 2008 WTR SSBN 743
147 1er décembre 2008 WTR SSBN
148 13 février 2009 WTR SSBN 731
149 26 mai 2009 ETR S29
150 3 septembre 2009 ETR SSBN 736
151 4 septembre 2009 ETR SSBN 736
152 19 décembre 2009 ETR SSBN 732
153 8 juin 2010 ETR SSBN 738
154 8 juin 2010 ETR SSBN 738
155 9 juin 2010 ETR SSBN 738
156 9 juin 2010 ETR SSBN 738
157 1er mars 2011 WTR SSBN 733
158 3 juillet 1905 WTR SSBN
159 22 février 2012 ETR SSBN 734
160 1er mars 2012 WTR SSBN
161 14 avril 2012 ETR SSBN 738
162 14 avril 2012 ETR SSBN 738
163 16 avril 2012 ETR SSBN 738
164 16 avril 2012 ETR SSBN 738
165 23 octobre 2012 ETR S30
166 2013 WTR SSBN
167 10 septembre 2013 ETR SSBN 734
168 10 septembre 2013 ETR SSBN 734
169 12 septembre 2013 ETR SSBN 734
170 12 septembre 2013 ETR SSBN 734
171 2 juin 2014 ETR SSBN 736 D5LE
172 2 juin 2014 ETR SSBN 736 D5LE
173 12 septembre 2014 Pacifique SSBN
174 12 septembre 2014 Pacifique SSBN
175 12 septembre 2014 Pacifique SSBN
176 22 février 2015 Pacifique SSBN
177 22 février 2015 Pacifique SSBN
178 8 novembre 2015 Point Mugu SSBN 737 D5LE
179 9 novembre 2015 Point Mugu SSBN 737 D5LE
180 14 mars 2016 ETR SSBN 738
181 15 mars 2016 ETR SSBN 738
182 16 mars 2016 ETR SSBN 738
183 20 juin 2016 ETR S31 Échec
184 14 février 2017 WTR SSBN 737
185 15 février 2017 WTR SSBN 737  
186 16 février 2017 WTR SSBN 737  
187 16 février 2017 WTR SSBN 737  
188 27 mars 2018 Pacifique SSBN 739 D5LE
189 27 mars 2018 Pacifique SSBN 739 D5LE
190 9 mai 2019   SSBN 740
191 4 septembre 2019 WTR SSBN 739 D5LE
192 4 septembre 2019 WTR SSBN 739 D5LE
193 6 septembre 2019 WTR SSBN 739 D5LE
194 6 septembre 2019 WTR SSBN 739 D5LE
195 12 février 2020 WTR SSBN 741 D5LE
196 16 février 2020 WTR SSBN 741 D5LE
197 9 février 2021 ETR SSBN 736 D5LE
198 10 février 2021 ETR SSBN 736 D5LE
199 11 février 2021 ETR SSBN 736 D5LE
200 11 février 2021 ETR SSBN 736 D5LE
201 17 septembre 2021 ETR SSBN 742 D5LE
202 17 septembre 2021 ETR SSBN 742 D5LE
203 15 juin 2022 WTR SSBN 737 D5LE
204 15 juin 2022 WTR SSBN 737 D5LE
205 17 juin 2022 WTR SSBN 737 D5LE
206 17 juin 2022 WTR SSBN 737 D5LE
207 15 juin 2023 ETR SSBN 736  
208 15 juin 2023 ETR SSBN 736  
209 27 septembre 2023 WTR SSBN 743 D5LE
210 30 janvier 2024 ETR S28 Échec
211 7 avril 2025 WTR SSBN  
212 9 avril 2025 WTR SSBN  
213 17-21 septembre 2025 ETR SSBN D5LE
214 17-21 septembre 2025 ETR SSBN D5LE
215 17-21 septembre 2025 ETR SSBN D5LE
216 17-21 septembre 2025 ETR SSBN D5LE