Cosmos | Liste des Cosmos-2 (11K63)

Date Charge utile Base Commentaire
1 19 octobre 1965 Cosmos 93 Kapoustine Yar
2 4 novembre 1965 Cosmos 95 Kapoustine Yar
3 26 novembre 1965 Cosmos 97 Kapoustine Yar
4 25 janvier 1966 Cosmos 106 Kapoustine Yar
5 26 avril 1966 Cosmos 116 Kapoustine Yar
6 24 mai 1966 Cosmos 119 Kapoustine Yar Echec coiffe
7 12 décembre 1966 Cosmos 135 Kapoustine Yar
8 14 février 1967 Cosmos 142 Kapoustine Yar
9 3 mars 1967 Cosmos 145 Kapoustine Yar
10 16 mars 1967 Cosmos 148 У23105 Plesetsk Premier lancement
depuis le complexe Radouga
11 21 mars 1967 Cosmos 149 Kapoustine Yar
12 25 mars 1967 Cosmos 152 У23108 Plesetsk
13 5 juin 1967 Cosmos 163 Kapoustine Yar
14 12 juin 1967 Cosmos 165 Н23112 Plesetsk
15 16 juin 1967 Cosmos 166 Kapoustine Yar
16 24 août 1967 Cosmos 173 У23110 Plesetsk
17 12 septembre 1967 Cosmos 176 Н23108 Plesetsk
18 21 novembre 1967 Cosmos 191 У23111 Plesetsk
19 26 décembre 1967 Cosmos 197 Kapoustine Yar
20 20 février 1968 Cosmos 202 Kapoustine Yar
21 5 mars 1968 Cosmos 204 У23106 Plesetsk
22 6 mars 1968 DS-U1-Ya Kapoustine Yar Echec 2ème étage
23 9 avril 1968 Cosmos 211 Я23102 Plesetsk
24 18 avril 1968 Cosmos 215 Kapoustine Yar
25 26 avril 1968 Cosmos 219 Kapoustine Yar
26 24 mai 1968 Cosmos 221 Kapoustine Yar
27 30 mai 1968 Cosmos 222 Я23101 Plesetsk
28 11 juin 1968 Cosmos 225 Kapoustine Yar
29 5 juillet 1968 Cosmos 230 Kapoustine Yar
30 18 juillet 1968 Cosmos 233 Я23105 Plesetsk
31 20 septembre 1968 Cosmos 242 Я23104 Plesetsk
32 3 octobre 1968 Cosmos 245 В29502 Plesetsk
33 3 décembre 1968 Cosmos 257 В29503 Plesetsk
34 14 décembre 1968 Cosmos 259 Kapoustine Yar
35 19 décembre 1968 Cosmos 261 Н23113 Plesetsk
36 26 décembre 1968 Cosmos 262 Kapoustine Yar
37 7 février 1969 Cosmos 265 В29507 Plesetsk
38 5 mars 1969 Cosmos 268 Kapoustine Yar
39 28 mars 1969 Cosmos 275 В29501 Plesetsk
40 4 avril 1969 Cosmos 277 В29506 Plesetsk
41 27 mai 1969 Cosmos 283 В29505 Plesetsk
42 3 juin 1969 Cosmos 285 В29510 Plesetsk
43 23 juillet 1969 11F618 В29511 Plesetsk Echec
44 22 août 1969 Cosmos 295 Ю29502 Plesetsk
45 14 octobre 1969 Intercosmos-1 Kapoustine Yar
46 18 octobre 1969 Cosmos 303 Ю29503 Plesetsk
47 24 octobre 1969 Cosmos 307 Kapoustine Yar
48 4 novembre 1969 Cosmos 308 В29509 Plesetsk
49 24 novembre 1969 Cosmos 311 Ю64624 Plesetsk
50 11 décembre 1969 Cosmos 314 Ю64625 Plesetsk
51 25 décembre 1969 Intercosmos-2 Kapoustine Yar
52 15 janvier 1970 Cosmos 319 В29512 Plesetsk
53 16 janvier 1970 Cosmos 320 Kapoustine Yar
54 20 janvier 1970 Cosmos 321 Н23106 Plesetsk
55 30 janvier 1970 11F620 В29513 Plesetsk Echec
56 27 février 1970 Cosmos 324 Ю64627 Plesetsk
57 18 mars 1970 Cosmos 327 Ю64628 Plesetsk
58 23 avril 1970 Cosmos 334 Ю64626 Plesetsk
59 24 avril 1970 Cosmos 335 Kapoustine Yar
60 22 mai 1970 11F618 Ю45732 Plesetsk Echec
61 12 juin 1970 Cosmos 347 Kapoustine Yar
62 13 juin 1970 Cosmos 348 Н23110 Plesetsk
63 27 juin 1970 Cosmos 351 Ю45734 Plesetsk
64 7 août 1970 Intercosmos-3 Kapoustine Yar
65 10 août 1970 Cosmos 356 Н23105 Plesetsk
66 19 août 1970 Cosmos 357 Ю45736 Plesetsk
67 16 septembre 1970 Cosmos 362 Ю45737 Plesetsk
68 8 octobre 1970 Cosmos 369 64657132 Plesetsk
69 14 octobre 1970 Intercosmos-4 Kapoustine Yar
70 24 novembre 1970 Cosmos 380 64657131 Plesetsk
71 18 décembre 1970 Cosmos 388 Ю45729 Plesetsk
72 14 janvier 1971 Cosmos 391 Ю29501 Plesetsk
73 26 janvier 1971 Cosmos 393 Ю45731 Plesetsk
74 5 mars 1971 11F618 Kapoustine Yar Echec
75 24 avril 1971 Cosmos 408 Ю45733 Plesetsk
76 19 mai 1971 Cosmos 421 45747138 Plesetsk
77 27 mai 1971 Cosmos 423 64657133 Plesetsk
78 3 août 1971 11F618 45747139 Plesetsk Echec
79 27 août 1971 Cosmos 435 64657134 Plesetsk
80 24 septembre 1971 Cosmos 440 64634148 Plesetsk
81 19 octobre 1971 Cosmos 453 64634145 Plesetsk
82 17 novembre 1971 Cosmos 455 29547144 Plesetsk
- 24 novembre 1971 - Kapoustine Yar Lancement annulé
83 29 novembre 1971 Cosmos 458 29524151 Plesetsk
84 2 décembre 1971 Intercosmos-5 Kapoustine Yar
85 17 décembre 1971 Cosmos 467 45747140 Plesetsk
86 25 janvier 1972 Cosmos 472 29547143 Plesetsk
87 25 mars 1972 Cosmos 481 64657134 Plesetsk
88 11 avril 1972 Cosmos 485 45734142 Plesetsk
89 21 avril 1972 Cosmos 487 45747137 Plesetsk
90 25 avril 1972 11F618 64634146 Plesetsk Echec
91 30 juin 1972 Intercosmos-7 Kapoustine Yar
92 30 juin 1972 Cosmos 497 29524153 Plesetsk
93 5 juillet 1972 Cosmos 498 29524152 Plesetsk
94 12 juillet 1972 Cosmos 501 Kapoustine Yar
95 5 octobre 1972 Cosmos 523 64657135 Plesetsk
96 11 octobre 1972 Cosmos 524 64634147 Plesetsk
97 25 octobre 1972 Cosmos 526 64657136 Plesetsk
98 30 novembre 1972 Intercosmos-8 29524155 Plesetsk
99 24 janvier 1973 Cosmos 545 64653169 Plesetsk
100 12 avril 1973 Cosmos 553 29547142 Plesetsk
101 19 avril 1973 Intercosmos-9 Kapoustine Yar
102 17 mai 1973 Cosmos 558 45734143 Plesetsk
103 5 juin 1973 Cosmos 562 64634149 Plesetsk
104 22 août 1973 Cosmos 580 45734141 Plesetsk
105 16 octobre 1973 Cosmos 601 29519181 Plesetsk
106 20 novembre 1973 Cosmos 608 29524154 Plesetsk
107 28 novembre 1973 Cosmos 611 64653170 Plesetsk
108 13 décembre 1973 Cosmos 615 45734144 Plesetsk
109 27 février 1974 Cosmos 633 64643161 Plesetsk
110 5 mars 1974 Cosmos 634 64643162 Plesetsk
111 26 juin 1974 Cosmos 662 29543163 Plesetsk
112 11 juillet 1974 11F618 29543164 Plesetsk Echec
113 25 juillet 1974 Cosmos 668 29543165 Plesetsk
114 26 septembre 1974 Cosmos 686 45753166 Plesetsk
115 20 novembre 1974 Cosmos 695 45753168 Plesetsk
116 21 janvier 1975 Cosmos 703 45753167 Plesetsk
117 28 janvier 1975 Cosmos 705 64643171 Plesetsk
118 8 avril 1975 Cosmos 725 64643172 Plesetsk
119 24 juin 1975 Cosmos 745 45753173 Plesetsk
120 17 juillet 1975 Cosmos 750 64653175 Plesetsk
121 5 février 1976 Cosmos 801 64653174 Plesetsk
122 18 mai 1976 Cosmos 818 29519182 Plesetsk
123 18 août 1976 Cosmos 849 64619184 Plesetsk
124 26 août 1976 Cosmos 850 29519183 Plesetsk
125 5 avril 1977 Cosmos 901 45739186 Plesetsk
126 18 juin 1977 Cosmos 919 64619185 Plesetsk