Cosmos-3 | Liste des tirs de Cosmos-3M

Lancement Charge utile Base Commentaire
Nom Type
1 15 mai 1967 Cosmos 158 Zaliv Н14916ЛМ P
2 26 juin 1967 - Tselina-O Н14920ЛМ P Echec dû à la charge utile
3 27 septembre 1967 - Zaliv Н14915ЛМ P Echec 1er étage
4 30 octobre 1967 Cosmos 189 Tselina-O Н14919ЛМ P
5 23 novembre 1967 Cosmos 192 Zaliv Н14918ЛМ P
6 19 janvier 1968 Cosmos 200 Tselina-O Н14921ЛМ P
7 20 février 1968 Cosmos 203 Sfera Н14922ЛМ P
8 7 mai 1968 Cosmos 220 Zaliv Н14917ЛМ P
9 4 juin 1968 - Sfera Я14923ЛМ P Echec
10 30 octobre 1968 Cosmos 250 Tselina-OM В14928ЛМ P
11 30 novembre 1968 Cosmos 256 Sfera В14924ЛМ P
12 5 mars 1969 Cosmos 269 Tselina-OM В14926ЛМ P
13 17 mars 1969 Cosmos 272 Sfera В14927ЛМ P
14 13 août 1969 Cosmos 292 Zaliv Ю14935ЛМ P
15 21 octobre 1969 Cosmos 304 Zaliv Ю22611У P
16 24 novembre 1969 Cosmos 312 Sfera Ю14941ЛМ P
17 20 décembre 1969 Cosmos 315 Tselina-OM В14929ЛМ P
18 27 décembre 1969 - Ionosfernaïa Ю22612У P Echec
19 7 avril 1970 Cosmos 330 Tselina-OM В14934ЛМ P
20 11 avril 1970 Cosmos 332 Zaliv В14936ЛМ P
21 25 avril 1970 Cosmos 336
Cosmos 337
Cosmos 338
Cosmos 339
Cosmos 340
Cosmos 341
Cosmos 342
Cosmos 343
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
В14933ЛМ P
22 27 juin 1970 - Strela-2M 47117102 P Echec
1er lanceur du PO Poliot
23 20 août 1970 Cosmos 358 Zaliv Ю47121-13 P Echec
24 12 octobre 1970 Cosmos 371 Zaliv 47117103 P
25 16 octobre 1970 Cosmos 372 Strela-2M 53717104 P
26 17 novembre 1970 Cosmos 378 DS-U2-IP 65017107 P
27 2 décembre 1970 Cosmos 381 Ionosfernaïa 47117105 P
28 12 décembre 1970 Cosmos 385 Zaliv Ю14939ЛМ P
29 16 décembre 1970 Cosmos 387 Tselina-OM Ю14931ЛМ P
30 22 décembre 1970 - DS-P1-M 47117106 P Echec 1er étage
31 9 février 1971 Cosmos 394 DS-P1-M 65027119 P
32 17 février 1971 Cosmos 395 Tselina-OM 53727117 P
33 18 mars 1971 Cosmos 400 DS-P1-M 65027118 P
34 23 avril 1971 Cosmos 407 Strela-2M 53727116 P
35 28 avril 1971 Cosmos 409 Sfera 53727115 P
36 7 mai 1971 Cosmos 411
Cosmos 412
Cosmos 413
Cosmos 414
Cosmos 415
Cosmos 416
Cosmos 417
Cosmos 418
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53727121 P
37 22 mai 1971 Cosmos 422 Zaliv 53727120 P
38 29 mai 1971 Cosmos 425 Tselina-OM В14930ЛМ P
39 4 juin 1971 Cosmos 426 DS-U2-K 65014101 P
40 22 juillet 1971 - Tselina-OM В14932ЛМ P Echec
41 7 septembre 1971 Cosmos 436 Tselina-OM Ю14942ЛМ P
42 10 septembre 1971 Cosmos 437 Tselina-OM 65014106 P
43 13 octobre 1971 Cosmos 444
Cosmos 445
Cosmos 446
Cosmos 447
Cosmos 448
Cosmos 449
Cosmos 450
Cosmos 451
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47114104 P
44 20 novembre 1971 Cosmos 457 Sfera 47114105 P
45 29 novembre 1971 Cosmos 459 DS-P1-M 65027110 P
46 30 novembre 1971 Cosmos 460 Tselina-OM 65017101 P
47 2 décembre 1971 Cosmos 461 DS-U2-MT 47117109 P
48 15 décembre 1971 Cosmos 465 Zaliv 65017108 P
49 17 décembre 1971 Cosmos 468 Strela-2M 65014102 P
50 27 décembre 1971 Oreol DS-U2-GKA 65014103 P
51 25 février 1972 Cosmos 475 Zaliv 53727113 P
52 22 mars 1972 Cosmos 479 Tselina-OM 47127122 P
53 25 mars 1972 Cosmos 480 Sfera 65027123 P
54 6 mai 1972 Cosmos 489 Zaliv 65024110 P
55 23 juin 1972 Cosmos 494 Strela-2M 47127111 P
56 10 juillet 1972 Cosmos 500 Tselina-OM 65014107 P
57 20 juillet 1972 Cosmos 504
Cosmos 505
Cosmos 506
Cosmos 507
Cosmos 508
Cosmos 509
Cosmos 510
Cosmos 511
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47127112 P
58 16 août 1972 Cosmos 514 Zaliv Ю14938ЛМ P
59 29 septembre 1972 Cosmos 521 DS-P1-M Ю47121-11 P
60 17 octobre 1972 - Strela-2M Ю14940ЛМ P Echec
61 1er novembre 1972 Cosmos 528
Cosmos 529
Cosmos 530
Cosmos 531
Cosmos 532
Cosmos 533
Cosmos 534
Cosmos 535
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Ю14946ЛМ P
62 3 novembre 1972 Cosmos 536 Tselina-OM Ю47121-14 P
63 21 décembre 1972 Cosmos 539 Sfera Ю14943ЛМ P
64 25 décembre 1972 Cosmos 540 Strela-2M 53724113 P
65 20 janvier 1973 Cosmos 544 Tselina-OM Ю14944ЛМ P
66 26 janvier 1973 Cosmos 546 Zaliv Ю14937ЛМ KY 1er vol de Kapoustine Yar
67 28 février 1973 Cosmos 549 Tselina-OM Ю14945ЛМ P
68 25 mai 1973 - Zaliv 65024109 P Echec 1er étage
69 8 juin 1973 Cosmos 564
Cosmos 565
Cosmos 566
Cosmos 567
Cosmos 568
Cosmos 569
Cosmos 570
Cosmos 571
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53753210 P
70 20 juin 1973 Cosmos 574 Zaliv 53724116 P
- 26 juin 1973 - Tselina-OM P Accident au sol.
Neuf morts.
71 28 août 1973 Cosmos 582 Tselina-OM 65033201 P
72 8 septembre 1973 Cosmos 585 Sfera 65027114 P
73 14 septembre 1973 Cosmos 586 Zaliv 53714108 P
74 2 octobre 1973 Cosmos 588
Cosmos 589
Cosmos 590
Cosmos 591
Cosmos 592
Cosmos 593
Cosmos 594
Cosmos 595
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53724115 P
75 30 octobre 1973 Intercosmos-10 DS-U2-IK 53749158 P
76 27 novembre 1973 Cosmos 610 Tselina-OM 53724114 P
77 4 décembre 1973 Cosmos 614 Strela-2M 53753211 P
78 19 décembre 1973 Cosmos 617
Cosmos 618
Cosmos 619
Cosmos 620
Cosmos 621
Cosmos 622
Cosmos 623
Cosmos 624
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53724112 P
79 26 décembre 1973 Oreol-2 DS-U2-GKA 65024111 P
80 29 décembre 1973 Cosmos 627 Zaliv 65033204 P
81 17 janvier 1974 Cosmos 628 Zaliv 53753208 P
82 6 février 1974 Cosmos 631 Tselina-OM 65053209 P
83 23 avril 1974 Cosmos 641
Cosmos 642
Cosmos 643
Cosmos 644
Cosmos 645
Cosmos 646
Cosmos 647
Cosmos 648
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
65033202 P
84 29 avril 1974 Cosmos 650 Sfera Ю47121-15 P
85 17 mai 1974 Intercosmos-11 DS-U3-IK 53749167 KY
86 21 mai 1974 Cosmos 655 Tselina-OM 53719152 P
87 18 juin 1974 Cosmos 660 Taïfounn-1 53749165 P
88 21 juin 1974 Cosmos 661 Tselina-OM 65053205 P
89 27 juin 1974 Cosmos 663 Zaliv 53749160 P
90 29 août 1974 Cosmos 675 Sfera 53719154 P
91 11 septembre 1974 Cosmos 676 Strela-2M 53719151 P
92 19 septembre 1974 Cosmos 677
Cosmos 678
Cosmos 679
Cosmos 680
Cosmos 681
Cosmos 682
Cosmos 683
Cosmos 684
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53753206 P
93 11 octobre 1974 Cosmos 687 Taïfounn-1 53721251 P
94 18 octobre 1974 Cosmos 689 Zaliv 53753207 P
95 31 octobre 1974 Intercosmos-12 DS-U2-IK 53721253 P
96 18 décembre 1974 Cosmos 698 Tselina-OM 53721256 P
97 26 décembre 1974 Cosmos 700 Parouss 53731270 P
98 5 février 1975 Cosmos 707 Tselina-OM 53753212 P
99 12 février 1975 Cosmos 708 Sfera 53749166 P
100 28 février 1975 Cosmos 711
Cosmos 712
Cosmos 713
Cosmos 714
Cosmos 715
Cosmos 716
Cosmos 717
Cosmos 718
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53749157 P
101 27 mars 1975 Intercosmos-13 DS-U2-IK 53731268 P
102 11 avril 1975 Cosmos 726 Parouss 65033203 P
103 19 avril 1975 Aryabhata 53731279 KY
104 22 avril 1975 Cosmos 729 Zaliv 53731274 P
105 28 mai 1975 Cosmos 732
Cosmos 733
Cosmos 734
Cosmos 735
Cosmos 736
Cosmos 737
Cosmos 738
Cosmos 739
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53731272 P
106 3 juin 1975 - DS-U3-IK 53721257 KY Echec 1er étage
107 4 juillet 1975 Cosmos 749 Tselina-OM 53721259 P
108 24 juillet 1975 Cosmos 752 Taïfounn-1 53721254 P
109 14 août 1975 Cosmos 755 Parouss 53731288 P
110 17 septembre 1975 Cosmos 761
Cosmos 762
Cosmos 763
Cosmos 764
Cosmos 765
Cosmos 766
Cosmos 767
Cosmos 768
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53746311 P
111 24 septembre 1975 Cosmos 770 Sfera 53721260 P
112 30 septembre 1975 Cosmos 773 Strela-2M 53721258 P
113 4 novembre 1975 Cosmos 778 Parouss 53731275 P
114 21 novembre 1975 Cosmos 781 Tselina-OK 53731271 P
115 28 novembre 1975 Cosmos 783 Strela-2M 53721252 P
116 11 décembre 1975 Intercosmos-14 DS-U2-IK 53746308 P
117 19 décembre 1975 - DS-P1-M 53721263 P Echec 2ème étage
118 6 janvier 1976 Cosmos 787 Tselina-OM 53731269 P
119 20 janvier 1976 Cosmos 789 Parouss 53749164 P
120 22 janvier 1976 Cosmos 790 Tselina-OM 53731285 P
121 28 janvier 1976 Cosmos 791
Cosmos 792
Cosmos 793
Cosmos 794
Cosmos 795
Cosmos 796
Cosmos 797
Cosmos 798
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53731281 P
122 3 février 1976 Cosmos 800 Zaliv 53731282 P
123 12 février 1976 Cosmos 803 DS-P1-M 53731286 P
124 12 mars 1976 Cosmos 807 Taïfounn-1 53746310 P
125 6 avril 1976 Cosmos 812 Tselina-OM 53731280 P
126 28 avril 1976 Cosmos 816 Taïfounn-2 53746301 P
127 28 mai 1976 Cosmos 822 Taïfounn-1 53716328 P
128 2 juin 1976 Cosmos 823 Zaliv 53731283 P
129 15 juin 1976 Cosmos 825
Cosmos 826
Cosmos 827
Cosmos 828
Cosmos 829
Cosmos 830
Cosmos 831
Cosmos 832
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53731277 P
130 19 juin 1976 Intercosmos-15 AUOS 53731276 P
131 29 juin 1976 Cosmos 836 Strela-2M 53731284 P
132 8 juillet 1976 Cosmos 839 DS-P1-M 53716324 P
133 15 juillet 1976 Cosmos 841 Strela-2M 53746304 P
134 21 juillet 1976 Cosmos 842 Sfera 53731266 P
135 27 juillet 1976 Cosmos 845 Tselina-OM 53746307 P
136 27 juillet 1976 Intercosmos-16 DS-U3-IK 53746316 KY
137 29 juillet 1976 Cosmos 846 Zaliv 53716329 P
138 29 septembre 1976 Cosmos 858 Strela-2M 53716333 P
139 29 octobre 1976 Cosmos 864 Parouss 53772414 P
140 2 décembre 1976 Cosmos 870 Tselina-OM 53731273 P
141 7 décembre 1976 Cosmos 871
Cosmos 872
Cosmos 873
Cosmos 874
Cosmos 875
Cosmos 876
Cosmos 877
Cosmos 878
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53716330 P
142 9 décembre 1976 Cosmos 880 DS-P1-M 53719153 P
143 15 décembre 1976 Cosmos 883 Tsikada 53782426 P
144 17 décembre 1976 Cosmos 885 Taïfounn-2 53721255 P
145 28 décembre 1976 Cosmos 887 Parouss 65072415 P
146 20 janvier 1977 Cosmos 890 Zaliv 53719155 P
147 2 février 1977 Cosmos 891 Taïfounn-1 53746306 P
148 15 février 1977 Cosmos 893 DS-U2-IK 53721261 P
149 21 février 1977 Cosmos 894 Parouss 47182428 P
150 24 mars 1977 Cosmos 899 Tselina-OM 53749159 P
151 29 mars 1977 Cosmos 900 AUOS 53749168 P
152 27 avril 1977 Cosmos 906 - 53731287 KY  
153 19 mai 1977 Cosmos 909 DS-P1-M 53719156 P
154 25 mai 1977 Cosmos 911 Sfera 53749163 P
155 30 mai 1977 Cosmos 913 Taïfounn-2 53749161 P
156 17 juin 1977 Signe-3 - 47182422 KY
157 1er juillet 1977 Cosmos 923 Strela-2M 53749162 P
158 4 juillet 1977 Cosmos 924 Tselina-OK 53746303 P
159 8 juillet 1977 Cosmos 926 Tsikada 53721262 P
160 13 juillet 1977 Cosmos 928 Parouss 53716331 P
161 19 juillet 1977 Cosmos 930 Taïfounn-2 53721264 P Satellite intentionnellement
non séparé du lanceur
162 22 juillet 1977 Cosmos 933 Taïfounn-1 53731267 P
163 24 août 1977 Cosmos 939
Cosmos 940
Cosmos 941
Cosmos 942
Cosmos 943
Cosmos 944
Cosmos 945
Cosmos 946
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53716326 P
164 13 septembre 1977 Cosmos 951 Parouss 65082436 P
165 24 septembre 1977 Intercosmos-17 AUOS 53731278 P
166 21 octobre 1977 Cosmos 959 DS-P1-M 53716325 P
167 25 octobre 1977 Cosmos 960 Tselina-OM 53746309 P
168 28 octobre 1977 Cosmos 962 Zaliv 53768313 P
169 24 novembre 1977 Cosmos 963 Sfera 53746302 P
170 29 novembre 1977 - Tsikada 53721265 P Echec 2ème étage
171 8 décembre 1977 Cosmos 965 Taïfounn-2 65068308 P
172 13 décembre 1977 Cosmos 967 DS-P1-M 53716332 P
173 16 décembre 1977 Cosmos 968 Strela-2M 53746305 P
174 23 décembre 1977 Cosmos 971 Parouss 53716322 P
175 10 janvier 1978 Cosmos 976
Cosmos 977
Cosmos 978
Cosmos 979
Cosmos 980
Cosmos 981
Cosmos 982
Cosmos 983
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53716319 P
176 17 janvier 1978 Cosmos 985 Parouss 53716327 P
177 17 février 1978 Cosmos 990 Strela-2M 53746312 P
178 28 février 1978 Cosmos 991 Parouss 53716323 P
179 15 mars 1978 Cosmos 994 Zaliv 53746315 P
180 28 mars 1978 Cosmos 996 Parouss 53746314 P
181 31 mars 1978 Cosmos 1000 Tsikada 53768307 P
182 12 mai 1978 Cosmos 1006 Taïfounn-1 53716318 P
183 17 mai 1978 Cosmos 1008 Tselina-OK 53798316 P
184 23 mai 1978 Cosmos 1011 Parouss 53768310 P
185 7 juin 1978 Cosmos 1013
Cosmos 1014
Cosmos 1015
Cosmos 1016
Cosmos 1017
Cosmos 1018
Cosmos 1019
Cosmos 1020
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53716321 P
186 21 juin 1978 Cosmos 1023 Strela-2M 53716317 P
187 27 juillet 1978 Cosmos 1027 Zaliv 53746313 P
188 4 octobre 1978 Cosmos 1034
Cosmos 1035
Cosmos 1036
Cosmos 1037
Cosmos 1038
Cosmos 1039
Cosmos 1040
Cosmos 1041
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53782429 P
189 24 octobre 1978 Intercosmos-18
Magion
AUOS
-
65055106 P
190 16 novembre 1978 Cosmos 1048 Strela-2M 53755111 P
191 5 décembre 1978 Cosmos 1051
Cosmos 1052
Cosmos 1053
Cosmos 1054
Cosmos 1055
Cosmos 1056
Cosmos 1057
Cosmos 1058
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53716320 P
192 15 décembre 1978 Cosmos 1062 Tselina-OM 53772408 P
193 20 décembre 1978 Cosmos 1064 Parouss 47182425 P Echec 2ème étage
194 22 décembre 1978 Cosmos 1065 Taïfounn-2 65068305 KY
195 26 décembre 1978 Cosmos 1067 Sfera 65082430 P
196 16 janvier 1979 Cosmos 1072 Parouss 47182437 P
197 8 février 1979 Cosmos 1075 Taïfounn-1 53782417 P
198 27 février 1979 Intercosmos-19 AUOS 47155107 P
199 15 mars 1979 Cosmos 1081
Cosmos 1082
Cosmos 1083
Cosmos 1084
Cosmos 1085
Cosmos 1086
Cosmos 1087
Cosmos 1088
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47168312 P
200 21 mars 1979 Cosmos 1089 Parouss 47172413 P
201 7 avril 1979 Cosmos 1091 Parouss 65082424 P
202 11 avril 1979 Cosmos 1092 Tsikada 53782423 P
203 31 mai 1979 Cosmos 1104 Parouss 65082418 P
204 7 juin 1979 Bkhaskara - 65055109 KY
205 28 juin 1979 Cosmos 1110 Strela-2M 53768304 P
206 6 juillet 1979 Cosmos 1112 Taïfounn-2 65075124 KY
207 11 juillet 1979 Cosmos 1114 Tselina-OM 47155104 P
208 28 août 1979 Cosmos 1125 Strela-2M 47182419 P
209 25 septembre 1979 Cosmos 1130
Cosmos 1131
Cosmos 1132
Cosmos 1133
Cosmos 1134
Cosmos 1135
Cosmos 1136
Cosmos 1137
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47147243 P
210 11 octobre 1979 Cosmos 1140 Strela-2M 47172407 P
211 16 octobre 1979 Cosmos 1141 Parouss 47172410 P
212 1er novembre 1979 Intercosmos-20 AUOS 53755105 P
213 5 décembre 1979 Cosmos 1146 Taïfounn-1B 47168309 P
214 14 janvier 1980 Cosmos 1150 Parouss 65067248 P
215 25 janvier 1980 Cosmos 1153 Parouss 47167249 P
216 11 février 1980 Cosmos 1156
Cosmos 1157
Cosmos 1158
Cosmos 1159
Cosmos 1160
Cosmos 1161
Cosmos 1162
Cosmos 1163
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53772402 P
217 17 mars 1980 Cosmos 1168 Tsikada 65098314 P
218 27 mars 1980 Cosmos 1169 Taïfounn-1 65068311 P
219 3 avril 1980 Cosmos 1171 DS-P1-M 47198315 P
220 14 mai 1980 Cosmos 1179 Taïfounn-1B 47183456 P
221 20 mai 1980 Cosmos 1181 Parouss 47175116 P
222 6 juin 1980 Cosmos 1186 Taïfounn-2 47168306 P
223 1er juillet 1980 Cosmos 1190 Strela-2M 47182416 P
224 9 juillet 1980 Cosmos 1192
Cosmos 1193
Cosmos 1194
Cosmos 1195
Cosmos 1196
Cosmos 1197
Cosmos 1198
Cosmos 1199
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
65072409 P
225 31 juillet 1980 Cosmos 1204 Taïfounn-2 47175122 KY
226 14 octobre 1980 Cosmos 1215 Tselina-OM 47172401 P
227 5 décembre 1980 Cosmos 1225 Parouss 65098317 P
228 10 décembre 1980 Cosmos 1226 Tsikada 65083464 P
229 23 décembre 1980 Cosmos 1228
Cosmos 1229
Cosmos 1230
Cosmos 1231
Cosmos 1232
Cosmos 1233
Cosmos 1234
Cosmos 1235
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47198318 P Orbite incorrecte
230 16 janvier 1981 Cosmos 1238 Taïfounn-1 53798319 P
231 21 janvier 1981 Cosmos 1241 DS-P1-M 65082427 P
232 6 février 1981 Intercosmos-21 AUOS 53793478 P
233 12 février 1981 Cosmos 1244 Parouss 65098320 P
234 6 mars 1981 Cosmos 1250
Cosmos 1251
Cosmos 1252
Cosmos 1253
Cosmos 1254
Cosmos 1255
Cosmos 1256
Cosmos 1257
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53767247 P
235 9 avril 1981 Cosmos 1263 Taïfounn-1 53798322 P
236 7 mai 1981 Cosmos 1269 Strela-2M 47198321 P
237 4 juin 1981 Cosmos 1275 Parouss 65098323 P
238 6 août 1981 Cosmos 1287
Cosmos 1288
Cosmos 1289
Cosmos 1290
Cosmos 1291
Cosmos 1292
Cosmos 1293
Cosmos 1294
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
65055112 P
239 12 août 1981 Cosmos 1295 Parouss 47198324 P
240 28 août 1981 Cosmos 1302 Strela-2M 47155101 P
241 4 septembre 1981 Cosmos 1304 Tsikada 53755108 P Echec 2ème étage
242 18 septembre 1981 Cosmos 1308 Parouss 47175113 P
243 23 septembre 1981 Cosmos 1310 Taïfounn-1 53719527 P
244 28 septembre 1981 Cosmos 1311 Taïfounn-2 53775114 P
245 20 novembre 1981 Bkhaskara-2 - 47193468 KY
246 28 novembre 1981 Cosmos 1320
Cosmos 1321
Cosmos 1322
Cosmos 1323
Cosmos 1324
Cosmos 1325
Cosmos 1326
Cosmos 1327
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
65075121 P Orbite incorrecte
247 17 décembre 1981 Radio-3
Radio-4
Radio-5
Radio-6
Radio-7
Radio-8
-
-
-
-
-
-
53775120 P
248 7 janvier 1982 Cosmos 1331 Strela-2M 53755102 P
249 14 janvier 1982 Cosmos 1333 Parouss 53767250 P
250 29 janvier 1982 Cosmos 1335 Taïfounn-2 65075115 P
251 17 février 1982 Cosmos 1339 Tsikada 65067251 P
252 4 mars 1982 - Taïfounn-1B 53739530 KY Echec
253 24 mars 1982 Cosmos 1344 Parouss 53767253 P
254 31 mars 1982 Cosmos 1345 Tselina-OM 53747241 P
255 8 avril 1982 Cosmos 1349 Parouss 65047242 P
256 21 avril 1982 Cosmos 1351 Taïfounn-2 53767256 KY
257 28 avril 1982 Cosmos 1354 Strela-2M 47175125 P
258 6 mai 1982 Cosmos 1357
Cosmos 1358
Cosmos 1359
Cosmos 1360
Cosmos 1361
Cosmos 1362
Cosmos 1363
Cosmos 1364
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53775123 P
259 1er juin 1982 Cosmos 1371 Strela-2M 47167258 P
260 6 juin 1982 Cosmos 1375 DS-P1-M 65067257 P
261 18 juin 1982 Cosmos 1380 Parouss 53783460 P Echec partiel 2ème étage
262 29 juin 1982 Cosmos 1383 Nadiezhda 47183447 P
263 7 juillet 1982 Cosmos 1386 Parouss 65093473 P
264 21 juillet 1982 Cosmos 1388
Cosmos 1389
Cosmos 1390
Cosmos 1391
Cosmos 1392
Cosmos 1393
Cosmos 1394
Cosmos 1395
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
65055103 P
265 29 juillet 1982 Cosmos 1397 Taïfounn-2 53793472 KY
266 30 août 1982 - Strela-2M 65047236 P Echec
267 19 octobre 1982 Cosmos 1417 Parouss 53734137 P
268 21 octobre 1982 Cosmos 1418 Taïfounn-1B 47193471 KY
269 11 novembre 1982 Cosmos 1420 Strela-2M 47167252 P
270 24 novembre 1982 -
-
-
-
-
-
-
-
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47183465 P Echec
271 29 décembre 1982 Cosmos 1427 Taïfounn-1B 53783454 P
272 12 janvier 1983 Cosmos 1428 Parouss 65083479 P
273 19 janvier 1983 Cosmos 1429
Cosmos 1430
Cosmos 1431
Cosmos 1432
Cosmos 1433
Cosmos 1434
Cosmos 1435
Cosmos 1436
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
53793481 P
274 25 janvier 1983 - Taïfounn-2 47193480 P Echec 1er étage
275 24 mars 1983 Cosmos 1447 Nadiezhda 53739548 P
276 30 mars 1983 Cosmos 1448 Parouss 65019522 P
277 6 avril 1983 Cosmos 1450 Taïfounn-1 53719512 P
278 12 avril 1983 Cosmos 1452 Strela-2M 65019519 P
279 19 avril 1983 Cosmos 1453 Taïfounn-2 47119520 P
280 6 mai 1983 Cosmos 1459 Parouss 65019513 P
281 19 mai 1983 Cosmos 1463 Taïfounn-1B 47119511 P
282 24 mai 1983 Cosmos 1464 Parouss 47139541 P
283 26 mai 1983 Cosmos 1465 Taïfounn-2 65083458 KY
284 6 juillet 1983 Cosmos 1473
Cosmos 1474
Cosmos 1475
Cosmos 1476
Cosmos 1477
Cosmos 1478
Cosmos 1479
Cosmos 1480
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47183459 P
285 3 août 1983 Cosmos 1486 Strela-2M 53783463 P
286 31 août 1983 Cosmos 1494 Taïfounn-2 47139547 KY
287 30 septembre 1983 Cosmos 1501 Taïfounn-2 65093482 P
288 5 octobre 1983 Cosmos 1502 Taïfounn-1B 65039540 P
289 12 octobre 1983 Cosmos 1503 Strela-2M 65039543 P
290 26 octobre 1983 Cosmos 1506 Tsikada 47122331 P
291 11 novembre 1983 Cosmos 1508 Taïfounn-1 65093470 P
292 8 décembre 1983 Cosmos 1513 Parouss 65019528 P
293 5 janvier 1984 Cosmos 1522
Cosmos 1523
Cosmos 1524
Cosmos 1525
Cosmos 1526
Cosmos 1527
Cosmos 1528
Cosmos 1529
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
47119529 P
294 11 janvier 1984 Cosmos 1531 Parouss 65039546 P
295 26 janvier 1984 Cosmos 1534 Taïfounn-1 53793469 P
296 2 février 1984 Cosmos 1535 Parouss 47139532 P
297 21 février 1984 Cosmos 1538 Strela-2M 65039537 P
298 11 mai 1984 Cosmos 1550 Parouss 53739533 P
299 17 mai 1984 Cosmos 1553 Tsikada 47139538 P
300 28 mai 1984 Cosmos 1559
Cosmos 1560
Cosmos 1561
Cosmos 1562
Cosmos 1563
Cosmos 1564
Cosmos 1565
Cosmos 1566
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
Strela-1M
65039531 P
301 8 juin 1984 Cosmos 1570 Strela-2M 53739542 P
302 21 juin 1984 Cosmos 1574 Nadiezhda 53719521 P
303 27 juin 1984 Cosmos 1577 Parouss 65039549 P
